资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
恒丰银行股份有限公司杭州分行
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让通知暨债务催收联合星空app官方官网-星空(中国)
根据恒丰银行股份有限公司杭州分行与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《债权转让合同》,恒丰银行股份有限公司杭州分行已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司。恒丰银行股份有限公司杭州分行与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合星空app官方官网-星空(中国)通知各借款人及担保人以及其他相关各方。
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现星空app官方官网-星空(中国)要求下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从星空app官方官网-星空(中国)之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此星空app官方官网-星空(中国)
恒丰银行股份有限公司杭州分行联系电话:13588199926 ,刘先生
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司联系电话:0571-87836707,滕经理
恒丰银行股份有限公司杭州分行
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2025年4月10日
基准日:2024年12月21日 单位:人民币、元
序号 | 债务人 | 金额 | 保证人 | 抵押物 | 备注 | |||
本金 | 利息 | 代垫费用 | 合计 | |||||
1 | 西安瑞和投资有限公司 | 236499999.97 | 60479641.61 | 97000.00 | 297076641.58 | 杭州怀璞贸易有限公司、杭州仕玖贸易有限公司、杭州铭川实业有限公司、杭州鸿墅远锦建材有限公司、西安久和世都置业有限公司、浙江华虹控股集团有限公司、赵崇清、连华青 | 抵押物:西安瑞和投资有限公司名下位于西安市碑林区东大街364号项目的土地使用权及在建工程,在建工程建筑面积32517.44㎡,土地使用权面积5122.31㎡; 质押物:赵崇清、连华青、陈乐华持有的西安瑞和投资有限公司100%股权 | / |
2 | 浙江松科电器有限公司 | 70000000.00 | 3082729.33 | 490430.00 | 73573159.33 | 王再丰、吕莉 | 抵押物:浙江松科电器有限公司名下位于嵊州市加佳路1号的工业房产,建筑面积合计40945㎡,土地使用权面积27965㎡ | / |
3 | 浙江通达建设集团有限公司 | 36999800.00 | 3373497.46 | 0 | 40373297.46 | 浙江佳科置业有限公司、杨建华、楼秀芳 | 抵押物:抵押人杨建华、楼秀芳名下位于诸暨市暨阳街道环城南路198号伊美.豪爵华庭天鹅郡10幢101、102别墅,建筑面积699.61㎡、地下室面积136.16㎡; 抵押物2:浙江佳科置业有限公司名下位于诸暨市暨阳街道浣浦东路15间商业房产,建筑面积1872.46㎡,地下储藏室面积574.99㎡ | 截至2025年3月24日,基准日后垫付费用合计163775元,其中保全费5000元、诉讼费120775元、律师费38000元 |
4 | 博元建设集团股份有限公司 | 76249386.55 | 12773033.82 | 150000.00 | 89172420.37 | 浙江达欣嘉置业有限公司、浙江嘉佳酒店有限公司、寿才良、洪永珍 | 抵押物:浙江达欣嘉置业有限公司名下嘉兴市晶晖广场201、202、301、302室、402、303室商业房产,嘉兴市秦逸路560、568号商业房产,建筑面积合计9523.5㎡ | / |
5 | 杭州萧山潘氏纺织有限公司 | 37000000 | 10466210.99 | 472940.00 | 47939150.99 | 杭州韩浩化纤有限公司、浙江联鸿纤维科技股份有限公司、潘生根、陈爱文、潘刚、徐敏敏 | 抵押物:抵押人玉山县红宝石置业有限公司名下位于江西上饶玉山县冰溪镇怀玉山大道东路799号红宝石广场内的32套商业用房,建筑面积3961.32㎡ | / |
6 | 绍兴上虞国际汽车机电广场有限公司 | 47057000.52 | 28367391.61 | 48300.00 | 75472692.13 | 绍兴上虞石狮实业有限公司、石银海、徐玲玲 | 抵押:1:绍兴上虞国际汽车机电广场有限公司名下位于绍兴上虞小越镇石狮广场B10幢1-2层、B11幢1-2层、B12幢1-2层商业房产,建筑面积11257.24㎡; 抵押物2:绍兴上虞国际汽车机电广场有限公司名下位于绍兴上虞小越镇石狮广场A1幢1层房产(第二顺位抵押),建筑面积11222.98㎡ | / |
7 | 绍兴上虞国际裘皮城有限公司 | 28931069.87 | 17436039.85 | 54303.00 | 46421412.72 | 绍兴上虞国际汽车机电广场有限公司、绍兴上虞石狮实业有限公司、石银海、徐玲玲 | 抵押物:绍兴上虞国际汽车机电广场有限公司位于绍兴上虞小越镇石狮广场A1幢1层商业房产,建筑面积11222.98㎡ | / |
8 | 浙江圣大建设集团有限公司 | 67638513.27 | 26299764.24 | 0 | 93938277.51 | 安徽圣大房地产开发有限公司、浙江圣远金属材料有限公司、辽宁圣大房地产开发有限公司、陈萧耿、缪月珍、陈恩可 | 抵押物:抵押人安徽圣大房地产开发有限公司位于安徽省合肥市长江东路1137号安徽圣大国际商贸中心一层7631.8㎡商业服务用房 | / |
9 | 浙江圣远金属材料有限公司 | 14371181.44 | 16668408.78 | 0 | 31039590.22 | 杭州萧山永和园林绿化工程有限公司、陈亚玲、浙江圣大建设集团有限公司、安徽圣大房地产开发有限公司、辽宁圣大房地产开发有限公司、陈萧耿、缪月珍、陈恩可 | 抵押物:抵押人安徽圣大房地产开发有限公司位于安徽省合肥市长江东路1137号安徽圣大国际商贸中心一层7631.8㎡商业服务用房(第三顺位抵押) | / |
10 | 浙江圣大幕墙工程有限公司 | 63832988.36 | 44551341.87 | 0 | 108384330.23 | 安徽圣大房地产开发有限公司、浙江圣远金属材料有限公司、辽宁圣大房地产开发有限公司、陈萧耿、缪月珍、陈恩可 | 抵押物:抵押人安徽圣大房地产开发有限公司位于安徽省合肥市长江东路1137号安徽圣大国际商贸中心一层7631.8㎡商业服务用房(第二顺位抵押) | / |
11 | 湖州味源饮料食品有限公司 | 0 | 3923638.49 | 0 | 3923638.49 | 浙江中味酿造有限公司、湖州诺德置业有限公司、陈卫东、沈顺娣 | 抵押物:抵押人湖州诺德置业有限公司名下位于湖州市吴兴区上湖城的商业房产,建筑面积2380.8㎡ | / |
12 | 山东顺达环保增塑材料有限公司 | 14900000.00 | 12006806.38 | 136310.00 | 27043116.38 | 山东神州锆业有限公司、山东利丰达生物科技有限公司、周小彬、赵小梅 | / | / |
合计: | 693479939.98 | 239428504.43 | 1449283.00 | 934357727.41 | / | / |
/ |
注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如星空app官方官网-星空(中国)中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本星空app官方官网-星空(中国)清单仅列示截止2024年12月21日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。