资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
重庆双远实业(集团)有限公司对重庆双城房地产开发有限公司股权及债权处置星空app官方官网-星空(中国)
重庆双远实业(集团)有限公司持有重庆双城房地产开发有限公司100%股权和全部债权,拟公开处置,现予以星空app官方官网-星空(中国)。拟处置资产概况如下:
资产名称 | 资产简介 | 特别说明 |
重庆双城房地产开发有限公司100%股权 | 统一社会信用代码:91500224059882220Q,注册资本5000万元 | 1.重庆双城房地产开发有限公司名下资产不含截至成交中标日的下列资产:依据破产重整裁定书((2017)渝0151破2号之三)应抵债给债权人但尚未办理产权过户的资产。 2.重庆双城房地产开发有限公司名下已设立抵押担保的资产于成交价款支付完毕后解押,并由债权人(中国中信金融资产管理股份有限公司重庆市分公司、芜湖华融资本创荣投资中心(有限合伙))出具免除剩余偿债责任的函。 3.重庆双远实业(集团)有限公司与重庆双城房地产开发有限公司由铜梁区人民法院作出的裁定书((2017)渝0151破2号之三)裁定合并破产重整,重整已到期。若本次公开处置成交,重庆双远实业(集团)有限公司对重庆双城房地产开发有限公司的股权过户在征得管理人同意后办理。 |
对重庆双城房地产开发有限公司享有的债权 | 截至2025年3月31日,债权本金余额68,059,750.10元及相应利息等债权从权利 |
/ |
重庆双城房地产开发有限公司名下房地产如下(最终以产调为准):
序号 | 坐落 | 房屋用途 | 建筑面积/面积 | 房号 |
1 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附72号 | 商业 | 53.79㎡ | 26-1-7 |
2 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附88号 | 商业 | 69.03㎡ | 26-1-14 |
3 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附98号、176号附100号 | 商业 | 189.69㎡ | 26-1-17 |
4 | 铜梁区东城街道凤翔路202号 | 商业 | 154.60㎡ | 28-1-32 |
5 | 铜梁区东城街道凤翔路196号 | 商业 | 118.07㎡ | 28-1-29 |
6 | 铜梁区东城街道凤翔路198号 | 商业 | 79.15㎡ | 28-1-30 |
7 | 铜梁区东城街道凤翔路208号 | 商业 | 106.17㎡ | 28-1-34 |
8 | 铜梁区东城街道凤翔路210号 | 商业 | 83.46㎡ | 28-1-35 |
9 | 铜梁区东城街道凤翔路224号 | 商业 | 94.90㎡ | 28-1-41 |
10 | 铜梁区东城街道亚龙路4号 | 商业 | 471.90㎡ | 28-1-55 |
11 | 铜梁区东城街道亚龙路14号 | 商业 | 183.33㎡ | 28-1-59 |
12 | 铜梁区东城街道亚龙路22号 | 商业 | 170.17㎡ | 28-1-63 |
13 | 铜梁区东城街道广龙路203号 | 商业 | 100.49㎡ | 26-1-56 |
14 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 105.99㎡ | 4-1-1 |
15 | 铜梁区东城街道迎春东街199号4幢18-2 | 住宅 | 96.35㎡ | 4-18-2 |
16 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢2-1-4 | 住宅 | 85.83㎡ | 17-2-1-4 |
17 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 90.86㎡ | 5-1-2 |
18 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 91.86㎡ | 6-2-1-2 |
19 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 90.85㎡ | 8-1-2 |
20 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 91.69㎡ | 17-2-1-2 |
21 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 174.57㎡ | 3-1-1-2 |
22 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 101.32㎡ | 11-1-1 |
23 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 91.95㎡ | 11-1-2 |
24 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 225.16㎡ | 13-1-1 |
25 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 175.85㎡ | 13-1-2 |
26 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 210.12㎡ | 13-2-1 |
27 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 290.49㎡ | 16-1-1 |
28 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 174.65㎡ | 16-1-2 |
29 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 225.97㎡ | 16-2-3 |
30 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 178.18㎡ | 17-1-1-2 |
31 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 284.57㎡ | 17-1-1-3 |
32 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C015 |
33 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C016 |
34 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C017 |
35 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C018 |
36 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C019 |
37 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C020 |
38 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C022 |
39 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C023 |
40 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C024 |
41 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C025 |
42 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C026 |
43 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C027 |
44 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C028 |
45 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C029 |
46 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C031 |
47 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C032 |
48 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C033 |
49 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C034 |
50 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C035 |
51 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C036 |
52 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C037 |
53 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C038 |
54 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C040 |
55 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C041 |
56 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C042 |
57 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C063 |
58 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C064 |
59 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C065 |
60 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C066 |
61 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C068 |
62 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C069 |
63 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C070 |
64 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C071 |
65 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C073 |
66 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C074 |
67 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C076 |
68 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C077 |
69 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C081 |
70 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C082 |
71 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C083 |
72 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C085 |
73 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C086 |
74 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C087 |
75 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C088 |
76 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C090 |
77 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C091 |
78 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C094 |
79 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C099 |
80 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C103 |
81 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C156 |
82 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C157 |
83 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C163 |
84 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C164 |
85 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C165 |
86 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C166 |
87 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C167 |
88 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C168 |
89 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C169 |
90 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 29.70㎡ | C171 |
91 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C173 |
92 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C174 |
93 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C177 |
94 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C178 |
95 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C179 |
96 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C206 |
97 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C253 |
98 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C254 |
99 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C255 |
100 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C257 |
101 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C258 |
102 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C260 |
103 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C261 |
104 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C262 |
105 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.40㎡ | C263 |
106 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 32.64㎡ | C58 |
107 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 108.07㎡ | 12-2-4-2 |
108 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 237.60㎡ | 16-1-3 |
109 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附3号 | 商业 | 83.53㎡ | 28-1-20 |
110 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | A003 |
111 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | A041 |
112 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 36.05㎡ | A147 |
113 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | A160 |
114 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | A166 |
115 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | A182 |
116 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 35.71㎡ | A185 |
117 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | A186 |
118 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 35.71㎡ | A281 |
119 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 35.71㎡ | B019 |
120 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | B089 |
121 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | B102 |
122 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.55㎡ | B203 |
123 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | 34.22㎡ | B238 |
124 | 重庆市铜梁区东城街道办事处迎春东街199号 | 土地 | 19167.9㎡ | / |
125 | 重庆市铜梁区东城街道办事处迎春东街199号 |
土地 |
注:①序号107至123房产属于认购未签约房产;②序号124和125为一整块土地分两本不动产权证书,该土地存在面积约7480.51㎡在建工程。
交易条件:交易对象信誉好,可按我司要求方式付款,能够接受股权资产和债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人;受让人须配合我司和交易场所开展受让人资格审查,成交确认前签订相关承诺书。
以下人员不得购买且不得委托他人代为竞买:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(2)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(6)金融监管机构工作人员、政法干警、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;(7)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
星空app官方官网-星空(中国)期限:自本星空app官方官网-星空(中国)发布之日起七工作日止,星空app官方官网-星空(中国)期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:马女士、游先生,联系电话:023-67609619、023-67028389。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:023-67719856、023-67025480。
联系地址:重庆市渝北区新南路439号中信现代广场2幢40楼;重庆市江北区海尔路178号美全22世纪写字楼A1座。
特别说明:本星空app官方官网-星空(中国)仅列示截至2025年3月31日的债权本金余额,重庆双城房地产开发有限公司支付给我司的利息、罚息、复利、违约金及其它应付款项按相关合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。上述债权资产及实物资产可能存在瑕疵,须意向购买方自行判断调查。
重庆双远实业(集团)有限公司
2025年4月7日