资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
中信金融资产江苏分公司对无锡市梁溪区金太湖国际城2259-3号、惠山区锦绣商业广场、梁溪区江海东路588号、江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城等招商星空app官方官网-星空(中国)
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司(以下简称“中信金融资产江苏分公司”)拥有分别位于:(一)无锡市梁溪区金太湖国际城2259-3号商业房地产;(二)无锡市惠山区锦绣商业广场149号等57套商业房地产;(三)无锡市梁溪区江海东路588-21-1006号等54套不动产;(四)江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢415号等26套不动产。为进一步加大市场推介力度,拓宽意向投资人范围,现对相关资产予以星空app官方官网-星空(中国)招商。
(一)无锡市梁溪区金太湖国际城2259-3号
现场图片如下:
(二)无锡市惠山区锦绣商业广场房产
1、无锡市惠山区锦绣商业广场149号等57套商业房产,总建筑面积为6245.09平方米。1幢总楼层为3层,所在楼层为1、3层,9幢总楼层为4层,所在楼层为1-4层,其余楼幢总楼层为3层,所在楼层为1-3层,层高约3米,室内通水、电、讯等处于正常使用状态,内部空间布局较合理,整体维护保养良好。
2、锦绣商业广场所在区域地处无锡市惠山区长安街道,距离市民广场约1公里,周围有万达广场、无锡惠山万达广场亚朵酒店、贝壳酒店、美程酒店、江苏惠山民泰村镇银行、无锡农村商业银行等,银行、商场、餐饮、酒店、超市、娱乐等设施较齐全。区域内有多条公交线路,公交便利度较优,且停车位较多,停车状况较优。采用封闭式物业管理,物业管理水平较好。现状大部分空置,明细如下:
明细如下:
序号 | 坐落 | 建筑面积 |
1 | 锦绣商业广场101 | 589.24 |
2 | 锦绣商业广场130 | 55.65 |
3 | 锦绣商业广场131 | 60.38 |
4 | 锦绣商业广场137 | 57.51 |
5 | 锦绣商业广场138 | 57.51 |
6 | 锦绣商业广场169 | 46 |
7 | 锦绣商业广场302 | 14.04 |
8 | 锦绣商业广场303 | 24.79 |
9 | 锦绣商业广场304 | 37.69 |
10 | 锦绣商业广场305 | 38.73 |
11 | 锦绣商业广场306 | 14.92 |
12 | 锦绣商业广场307 | 19.78 |
13 | 锦绣商业广场308 | 20.34 |
14 | 锦绣商业广场309 | 20.34 |
15 | 锦绣商业广场310 | 20.54 |
16 | 锦绣商业广场311 | 60.61 |
17 | 锦绣商业广场312 | 43.1 |
18 | 锦绣商业广场313 | 14.66 |
19 | 锦绣商业广场314 | 58.08 |
20 | 锦绣商业广场316 | 20.54 |
21 | 锦绣商业广场317 | 20.34 |
22 | 锦绣商业广场318 | 20.34 |
23 | 锦绣商业广场322 | 91.91 |
24 | 锦绣商业广场149 | 61.81 |
25 | 锦绣商业广场150 | 59.88 |
26 | 锦绣商业广场151 | 61.81 |
27 | 锦绣商业广场152 | 58.76 |
28 | 锦绣商业广场153 | 56.93 |
29 | 锦绣商业广场154 | 58.76 |
30 | 锦绣商业广场161 | 48.14 |
31 | 锦绣商业广场162 | 48.14 |
32 | 锦绣商业广场165 | 48.14 |
33 | 锦绣商业广场166 | 48.14 |
34 | 锦绣商业广场167 | 48.14 |
35 | 锦绣商业广场168 | 48.14 |
36 | 锦绣商业广场8-204 | 145.16 |
37 | 锦绣商业广场5-110 | 79.69 |
38 | 锦绣商业广场5-112 | 91.63 |
39 | 锦绣商业广场5-210 | 133.94 |
40 | 锦绣商业广场5-212 | 148.93 |
41 | 锦绣商业广场5-310 | 131.55 |
42 | 锦绣商业广场5-312 | 146.28 |
43 | 锦绣商业广场7-104 | 102.51 |
44 | 锦绣商业广场7-204 | 162.73 |
45 | 锦绣商业广场7-304 | 162.73 |
46 | 锦绣商业广场9-111 | 231.97 |
47 | 锦绣商业广场9-201 | 242.01 |
48 | 锦绣商业广场9-301 | 242.01 |
49 | 锦绣商业广场9-401 | 325.77 |
50 | 锦绣商业广场9-113 | 229.86 |
51 | 锦绣商业广场9-203 | 257.58 |
52 | 锦绣商业广场9-303 | 257.58 |
53 | 锦绣商业广场9-403 | 253.8 |
54 | 锦绣商业广场9-114 | 205.5 |
55 | 锦绣商业广场9-204 | 214.39 |
56 | 锦绣商业广场9-304 | 214.39 |
57 | 锦绣商业广场9-404 |
211.25 |
现场照片如下:
具体明细如下:
序号 | 坐落 | 建筑面积 |
1 | 江海东路588-21-401 | 134.81 |
2 | 江海东路588-21-402 | 150.29 |
3 | 江海东路588-21-403 | 150.29 |
4 | 江海东路588-21-404 | 150.29 |
5 | 江海东路588-21-606 | 75.18 |
6 | 江海东路588-21-607 | 75.18 |
7 | 江海东路588-21-608 | 75.18 |
8 | 江海东路588-21-609 | 75.84 |
9 | 江海东路588-21-610 | 169.27 |
10 | 江海东路588-21-405 | 169.27 |
11 | 江海东路588-21-501 | 134.81 |
12 | 江海东路588-21-502 | 75.84 |
13 | 江海东路588-21-503 | 75.18 |
14 | 江海东路588-21-504 | 75.18 |
15 | 江海东路588-21-505 | 75.18 |
16 | 江海东路588-21-506 | 75.18 |
17 | 江海东路588-21-507 | 75.18 |
18 | 江海东路588-21-508 | 75.18 |
19 | 江海东路588-21-509 | 75.84 |
20 | 江海东路588-21-510 | 169.27 |
21 | 江海东路588-21-601 | 134.81 |
22 | 江海东路588-21-602 | 75.84 |
23 | 江海东路588-21-603 | 75.18 |
24 | 江海东路588-21-604 | 75.18 |
25 | 江海东路588-21-605 | 75.18 |
26 | 江海东路588-21-1001 | 134.81 |
27 | 江海东路588-21-1002 | 75.84 |
28 | 江海东路588-21-1003 | 75.18 |
29 | 江海东路588-21-1004 | 75.18 |
30 | 江海东路588-21-1005 | 75.18 |
31 | 江海东路588-21-1006 | 75.18 |
32 | 江海东路588-21-1007 | 75.18 |
33 | 江海东路588-21-1205 | 75.18 |
34 | 江海东路588-21-1206 | 75.18 |
35 | 江海东路588-21-1207 | 75.18 |
36 | 江海东路588-21-1208 | 75.18 |
37 | 江海东路588-21-1209 | 75.84 |
38 | 江海东路588-21-1008 | 75.18 |
39 | 江海东路588-21-1009 | 75.84 |
40 | 江海东路588-21-1010 | 134.81 |
41 | 江海东路588-21-1101 | 134.81 |
42 | 江海东路588-21-1102 | 75.84 |
43 | 江海东路588-21-1103 | 75.18 |
44 | 江海东路588-21-1104 | 75.18 |
45 | 江海东路588-21-1105 | 75.18 |
46 | 江海东路588-21-1106 | 75.18 |
47 | 江海东路588-21-1107 | 75.18 |
48 | 江海东路588-21-1108 | 75.18 |
49 | 江海东路588-21-1109 | 75.84 |
50 | 江海东路588-21-1110 | 134.81 |
51 | 江海东路588-21-1201 | 134.81 |
52 | 江海东路588-21-1202 | 75.84 |
53 | 江海东路588-21-1203 | 75.18 |
54 | 江海东路588-21-1204 |
75.18 |
现场照片如下:
具体明细如下:
序号 | 坐落 | 建筑面积 |
1 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢415 | 53.45 |
2 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢416 | 53.45 |
3 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢417 | 55.04 |
4 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢418 | 53.21 |
5 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢419 | 55.04 |
6 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢420 | 58.94 |
7 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢421 | 53.45 |
8 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢422 | 58.46 |
9 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢423 | 53.45 |
10 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢424 | 58.46 |
11 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢425 | 53.45 |
12 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢426 | 60.29 |
13 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢427 | 53.45 |
14 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢428 | 49.79 |
15 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢429 | 53.45 |
16 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢430 | 53.45 |
17 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢431 | 53.45 |
18 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢432 | 47.9 |
19 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢436 | 58.94 |
20 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢438 | 58.46 |
21 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢440 | 58.46 |
22 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢442 | 58.46 |
23 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢444 | 58.46 |
24 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢446 | 58.94 |
25 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢448 | 53.21 |
26 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢450 |
64.04 |
现场照片如下:
二、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
联系地址:南京市北京东路42号
联系电话:025-57710775、025-57710776、15366160828、15366160078、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检审计联系人 许女士 025-57710703。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2025年4月1日