资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
安徽枞阳农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司
安徽省分公司债权转让通知暨债务催收联合星空app官方官网-星空(中国)
根据安徽枞阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“转让方”)和中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司(以下简称“受让方”)签署的《资产转让协议》,转让方已将对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给受让方,转让方与受让方联合星空app官方官网-星空(中国)通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司作为上述债权的受让方,现星空app官方官网-星空(中国)下列债务人及其担保人,从星空app官方官网-星空(中国)之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此星空app官方官网-星空(中国)。
转让方:安徽枞阳农村商业银行股份有限公司 受让方:中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司
2025年3月31日 2025年3月31日
注:1、本星空app官方官网-星空(中国)清单列示暂计至2024年6月30日的贷款本息余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金等按借款合同、担保合同等相关合同及有关规定计算。
2、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形的,请相关承债主体及/或清算主体代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中“担保人”包括但不限于保证人、抵押人、出质人等,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如星空app官方官网-星空(中国)中借款人、金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定或有关规定为准。
附:星空app官方官网-星空(中国)清单
基准日:2024年6月30日
序号 |
企业名称 |
本金(元) | 利息(元) |
代垫费用(元) |
合计 |
保证人 |
||
债权本金(元) | 抵债资产账面余额(元) | 小计 | ||||||
1 | 枞阳县长河米业有限责任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 778,541.25 | 6,778,541.25 | 陈龙 | ||
2 | 安徽省睿睿农业发展有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 90,502.70 | 890,502.70 | 陈龙 | ||
3 | 枞阳县浮山自来水厂 | 1,549,999.20 | 1,549,999.20 | 458,167.98 | 2,008,167.18 | 枞阳县万佳房地产开发有限责任公司、钱粒泉、王大妹、钱亮 | ||
4 | 枞阳县顺捷商务宾馆 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 672,682.80 | 2,342,682.80 | 陈爱斌、周凤华、陈宏久 | ||
5 | 枞阳县邦本商贸有限公司 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 1,351,515.17 | 6,201,515.17 | 钱梅、周帮本 | ||
- | - | 266,312.51 | 266,312.51 | 钱梅、周帮本 | ||||
1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 240,977.92 | 1,240,977.92 | 枞阳县融资担保公司、钱梅、周帮本、安徽省瑞邦汽车销售服务有限公司 | ||||
650,000.00 | 650,000.00 | 247,980.60 | 897,980.60 | 钱梅、周帮本、王来田、左三姐 | ||||
6 | 枞阳县禽业有限责任公司 | 1,499,980.00 | 1,499,980.00 | 789,618.59 | 2,289,598.59 | 方习亮、许龙云 | ||
200,000.00 | 200,000.00 | 41,771.60 | 241,771.60 | 方习亮、许龙云、方嘉、安徽省农业信贷融资担保有限公司 | ||||
7 | 安庆市吉美装饰材料有限责任公司 | 199,231.62 | 199,231.62 | 182,670.72 | 381,902.34 | 胡其飞、刘中 | ||
587,000.00 | 587,000.00 | 373,463.84 | 15,507.00 | 975,970.84 | 胡其飞、刘中、安徽省宇神融资担保有限公司 | |||
8 | 安庆恒力纺织品有限公司 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 1,176,499.86 | 5,076,499.86 | 潘宝江、潘百江、吕静 | ||
9 | 岳西县东升石材有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,307,926.78 | 81,800.00 | 15,389,726.78 | 安徽华源石材有限公司、安徽德禾建筑节能科技有限公司、汪祖强、刘春梅 | |
1,439,210.81 | 1,439,210.81 | 1,601,088.35 | 3,040,299.16 | |||||
10 | 枞阳县陈瑶湖杰峰米业有限公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1,234,077.25 | 4,034,077.25 | 谢杰峰、黄永凤 | ||
11 | 安徽省新创源科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,846,631.11 | 23,497.00 | 5,870,128.11 | 周强、徐红梅、周健、鲁红 | |
12 | 安徽省枞阳县兴达航运有限公司 | 4,146,061.36 | 4,146,061.36 | 3,360,184.48 | 134,238.50 | 7,640,484.34 | 吴永、刘二霞 | |
13 | 枞阳县双志商贸有限责任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,955,344.87 | 52,840.00 | 4,408,184.87 | 王志文、傅学平、杨平、王腊平 | |
590,000.00 | 590,000.00 | 486,246.78 | 22,421.00 | 1,098,667.78 | 王志文、傅学平、杨平、王腊平 | |||
14 | 枞阳县轻工物业管理有限责任公司 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 2,091,963.34 | 97,566.00 | 6,889,529.34 | 董向明、熊玉民、枞阳县轻工房地产开发置业有限责任公司 | |
15 | 枞阳县城关建筑有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 307,660.14 | 26,287.00 | 1,333,947.14 | 姚永胜 | |
16 | 枞阳县成龙大酒店 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 4,513,637.15 | 86,576.00 | 10,800,213.15 | -- | |
17 | 安庆市环城建筑安装有限责任公司 | 4,952,866.00 | 4,124,410.00 | 9,077,276.00 | 7,933,095.93 | 17,010,371.93 | 汪祥胜、鲍其芳 | |
18 | 安庆市光大工贸有限公司 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 | 15,500,000.00 | 3,026,788.25 | 132,222.00 | 18,659,010.25 | 光吉虎、伍德芳、光琴、许正宇、光辉、光友福、安庆市九龙大浴场有限公司、安庆市光大商务酒店有限公司 |
19 | 安徽省东瑞装饰材料有限公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 2,773,787.79 | 143,194.00 | 12,416,981.79 | 房为生、杨倩 | |
20 | 安徽省枞阳县金丰实业有限公司 | 1,282,753.99 | 1,831,357.00 | 3,114,110.99 | 1,594,509.88 | 71,882.00 | 4,780,502.87 | 余友红、余康强、章维凤 |
21 | 安徽陈瑶湖黄酒有限公司 | 733,039.50 | 4,404,960.50 | 5,138,000.00 | 1,762,063.12 | 79,556.00 | 6,979,619.12 | 钱尼平、朱康美、黄晔、朱桃美 |
22 | 铜陵正明五松置业有限公司 | 10,950,000.00 | 10,950,000.00 | 11,753,243.53 | 22,703,243.53 | -- | ||
23 | 铜陵银基置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 11,011,996.14 | 69,028.79 | 21,081,024.93 | 夏可法、程裕梅 | |
24 | 枞阳县瑶湖米业有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 233,199.86 | 633,199.86 | 安徽省宇神融资担保有限公司、周春明 | ||
25 | 安徽省枞阳县皖江铸业有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,421,025.00 | 3,421,025.00 | 安徽省宇神融资担保有限公司,秦林,秦卫东,徐春燕 | ||
26 | 安徽省瑞邦汽车销售服务有限公司 | 332,087.66 | 332,087.66 | 79,618.49 | 411,706.15 | 枞阳县融资担保公司、钱梅、周帮本、周一宏 | ||
27 | 安庆皖江中广实业有限公司 | 243,398.00 | 243,398.00 | 4,076,755.89 | 4,320,153.89 | 疏田芝、疏文龙、疏文奇、陈婷婷、喻敏、枞阳县中广鑫矿业有限公司 | ||
28 | 枞阳县中广鑫矿业有限公司 | 995,490.00 | 995,490.00 | 681,929.13 | 1,677,419.13 | 疏田芝、疏文龙、疏文奇/陈婷婷/喻敏、安庆皖江中广实业有限公司/王年五 | ||
29 | 安庆华美服饰有限公司 | 781,559.74 | 781,559.74 | 808,173.83 | 15,628.00 | 1,605,361.57 | 枞阳县明望融资担保有限公司、上海衍文进出口贸易有限公司、顾旭、殷盼盼、上海欧屋文化用品有限公司 | |
30 | 安庆市天利能源有限责任公司 | 4,966,377.94 | 4,966,377.94 | 415,109.47 | 5,381,487.41 | 安徽宇神融资担保有限公司、疏胜祥、夏红桃、枞阳县天利房地产开发有限公司 | ||
31 | 安徽省枞阳县第四建筑安装有限责任公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 286,165.93 | 9,422.00 | 795,587.93 | 枞阳县龙翔房地产开发有限责任公司及李生花、王小英、方立忠 | |
32 | 铜陵市海峰水产养殖有限公司 | 414,000.00 | 414,000.00 | 361,884.08 | 26,070.00 | 801,954.08 | 安徽省宇神融资担保有限公司、杨海峰、郑玲玲、王正华、李杨泽、周大平、杨国青 | |
33 | 安徽和义电力科技有限公司 | 71,629.50 | 71,629.50 | 2,825,649.61 | 2,897,279.11 | 桐城市和义塑业有限公司、安徽意力电缆有限公司、毕和义、彭杏慧、毕力、彭申坤 | ||
1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 551,810.19 | 1,551,810.19 | 桐城市和义塑业有限公司、安徽意力电缆有限公司、毕和义、彭杏慧、毕力、彭申坤 | ||||
34 | 安徽省枞阳县桃山生态农业发展有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 509,888.97 | 8,509,888.97 | 安庆浙商融资担保有限公司、吴福祯、许满兰 | ||
合计 | 96,414,685.32 | 44,750,727.50 | 141,165,412.82 | 83,482,160.88 | 1,087,735.29 |
225,735,308.99 |