资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司资产处置招商星空app官方官网-星空(中国)
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司拟对拥有的下列不良资产进行处置招商,现将有关情况星空app官方官网-星空(中国)如下:
一、拟处置资产情况
截至 2025年2月19日(基准日),本资产包债权本金余额21,543.26万元,利息余额41,060.62万元,代垫费用0万元,债权总额合计62,603.88万元。星空app官方官网-星空(中国)所列示的本金余额、利息余额、代垫费用等以相关合同、生效法律文书等文件计算为准。债务人所在地为鄯善县;债权抵押物位于鄯善县、吐鲁番市、福州市、武夷山市,债权明细如下:
序号 | 债务人 | 本金(元) | 利息(元) | 代垫费用(元) | 债权合计(元) | 抵质押物 | 保证人 |
1 | 鄯善厚发矿业有限公司 | 16,202,603.23 | 5,198,864.30 | 0.00 | 21,401,467.53 | (1)鄯善厚发矿业有限公司的国有建设用地使用权;(2)鄯善厚发矿业有限公司机器设备;(3)鄯善金兰矿业开发有限责任公司100万吨铁矿石。 | 苏英堃、苏国岐、陈燕、贾进虎 |
2 | 新疆金汇新型建材有限公司 | 48,140,000.00 | 86,845,835.72 | 0.00 | 134,985,835.72 | 新疆金汇选冶有限公司机器设备(新抵K032011003号) | 申洪宪、新疆金汇控股集团有限公司 |
3 | 新疆金汇铸管有限公司 | 50,430,156.81 | 137,069,386.85 | 0.00 | 187,499,543.66 | 鄯善金汇选冶有限公司机器设备(新抵K032011024号) | 申洪宪、新疆金汇控股集团有限公司、卫凯、卫岗、安新文、吴跃、徐汝江 |
4 | 鄯善县红旗贸易有限责任公司 | 549,430.79 | 172,371.78 | 0.00 | 721,802.57 | 位于新疆吐鲁番市鄯善县达浪坎乡十字路口1幢商品房 | 瓦日斯·艾力尼牙孜、艾力尼牙孜·玉素甫 |
5 | 吐鲁番汇川农业有限公司 | 3,369,591.75 | 1,501,891.12 | 0.00 | 4,871,482.87 | (1)福建省福州市仓山区建新镇闽江大道117号江南水都七期10#楼1505室;(2)福建省武夷山市度假区高尔夫路17号(高尔夫酒店公寓)3幢2层3207室、3幢4层3407室 | - |
6 | 吐鲁番绿金果业有限公司 | 1,455,007.42 | 1,460,475.57 | 0.00 | 2,915,482.99 | 机器设备抵押(色选机,打靶机,包装机等),编号65212019003991 | 木沙·买买提、阿依古丽·买买提、阿不都·木沙、买买提·木沙、阿依仙木汗·买买提 |
7 | 鄯善再就业工程农业综合开发基地 | 300,000.00 | 799,285.50 | 0.00 | 1,099,285.50 | 鄯善县七克台知青农场房产1栋 | - |
8 | 吐鲁番赤亭酒庄有限公司 | 1,138,955.84 | 76,773.01 | 0.00 | 1,215,728.85 | 葡萄酒生产机器设备和42吨葡萄原酒。 | 苏建儒、赵冬霞、苏明学、杨茂霞 |
9 | 新疆境浩林商贸有限责任公司 | 6,649,000.00 | 207,301.02 | 0.00 | 6,856,301.02 | 吐鲁番市万国商贸有限公司位于吐鲁番市高昌区新编十七区老城中路北侧918号1层101号房产(吐房权证吐市字00046962号,1036.8㎡)及土地使用权(高区楼房分割国用2016第0018号,155.56㎡) | 吐鲁番市葡晶大酒店有限公司,赵刚 |
10 | 新疆思北商贸有限公司 | 2,353,360.00 | 3,324,962.28 | 0.00 | 5,678,322.28 | - | - |
11 | 新疆玉华能源工业有限公司 | 0.00 | 379,257.68 | 0.00 | 379,257.68 | - | 鄯善县蒲昌汽车运输有限责任公司 |
12 | 鄯善汇财商贸有限公司 | 1,380,500.00 | 265,741.15 | 0.00 | 1,646,241.15 | - | 张玉霞、孙萍 |
13 | 鄯善县楚捷环保科技有限公司 | 1,783,448.07 | 1,473,354.98 | 0.00 | 3,256,803.05 | - | 闫鑫、周全民、韩松伯蓉 |
14 | 鄯善县欣然矿业有限责任公司 | 18,000,000.00 | 16,176,379.90 | 0.00 | 34,176,379.90 | - | 吐鲁番中恒投资有限公司、冯韬、王殿荣 |
15 | 鄯善县鑫益铁业有限责任公司 | 31,804,588.45 | 46,553,083.24 | 0.00 | 78,357,671.69 | - | 汤国辉、王小艳 |
16 | 鄯善县洋布拉克果蔬有限公司 | 1,300,000.00 | 2,546,785.80 | 0.00 | 3,846,785.80 | - | - |
17 | 吐鲁番地区金楼兰葡萄果业有限责任公司 | 3,050,000.00 | 6,861,737.50 | 0.00 | 9,911,737.50 | - | - |
18 | 乌鲁木齐县汇丰贸易公司(乌鲁木齐县汇丰商贸责任有限公司) | 100,000.00 | 288,671.20 | 0.00 | 388,671.20 | - | 徐西俊 |
19 | 新疆城达实业有限公司 | 100,000.00 | 112,311.63 | 0.00 | 212,311.63 | - | - |
20 | 新疆吉祥鸟服饰有限公司 | 2,222,696.86 | 3,389,206.68 | 0.00 | 5,611,903.54 | - | 吐鲁番企惠融资担保有限公司、何爱武 |
21 | 新疆金汇控股集团有限公司 | 25,103,297.10 | 95,902,504.85 | 0.00 | 121,005,801.95 | - | 卫岗、徐汝江、新疆金汇铸管有限公司 |
合 计: | 215,432,636.32 | 410,606,181.76 | 0.00 | 626,038,818.08 |
|
注:上表所列之债权资产信息仅供参考,具体以借据、借款合同、担保合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律资料为准。上表所列之债权资产截至交易日的相关费用(包括但不限于垫付费用)等一并转让。以上资产可能存在瑕疵,请买受人自行调查判断,资产详细情况请与我分公司接洽查询。
二、交易条件
要求买受人信誉良好,需一次性支付转让价款或分期支付转让价款,并可承担购买资产所带来的风险,交易资金来源合法。请有意向的竞买者在星空app官方官网-星空(中国)有效期内向我方提供书面的意向购买函(内容包括价款、支付方式、支付时间等)。
三、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:
国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人的管理层或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员;资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监管总局认定的其他不宜受让的主体。
四、处置方式
包括但不限于债权追偿、债权重组、债权转股权、转让单户或打包转让,整体或其中任意资产与其他符合转让条件的资产组合打包处置等方式。
五、星空app官方官网-星空(中国)日期及有效期
星空app官方官网-星空(中国)有效期均为自本星空app官方官网-星空(中国)发布之日(含发布日)起20个工作日。星空app官方官网-星空(中国)期内受理上述资产处置有关异议和咨询。
六、联系方式
受理公示事项联系人:滕女士、白女士
联系电话:0991-2377035、0991-2377027。
联系地址:乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B座17层
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0991-2377038。
中国中信金融资产管理股份有限公司
新疆维吾尔自治区分公司
2025年3月21日