中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置星空app官方官网-星空(中国)

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对南京梦缘水产养殖专业合作社等64户

  不良债权资产处置招商星空app官方官网-星空(中国)

2025-03-18

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对南京梦缘水产养殖专业合作社等64户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以星空app官方官网-星空(中国)招商。

  一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:

  1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;

  2、投资人有单户或组包受让债权意向;

  3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。

  二、联系方式

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

  地址:南京市北京东路42号

  联系方式:025-57710663、025-57710776、15366160828、15366160078、025-57710758。

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检审计联系人 许女士 025-57710703。

                                                                                                                    中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

                                                                                                                                            2025年3月18日

  基准日:2024年10月31日                         单位:人民币元

序号 债务人 本金余额 利息 费用 担保人 抵质押物
1 南京梦缘水产养殖专业合作社 1,469,644.35 40177.3 0 单江、张静  
2 江苏中之瑞汽车销售有限公司 4,590,000.00 119799.42 5000 任翠萍、张二芳、李坡 抵押人任翠萍名下位于江苏省南京市江宁区朗诗未来家9幢22楼2204室住宅,建筑面积84.23㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人任翠萍名下位于江苏省南京市雨花台区朝阳西苑26栋1楼1单元102室住宅,建筑面积60.99㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人任翠萍名下位于江苏省南京市雨花台区朝阳西苑18幢2单元308室住宅,建筑面积81.13㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人任翠萍名下位于江苏省南京市雨花台区朝阳西苑18栋1单元901室住宅,建筑面积81.13㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
3 南京金荣置业有限公司 3,325,000.00 193749.6 34117 南京金荣置业有限公司、吴德荣、吴德金 抵押人南京金荣置业有限公司名下位于六合区横梁街道石源路15-96号农贸市场,建筑面积3892.7平方米,第一顺位抵押,他证记载抵押数额700万元。
4 江苏鼎唐物资有限公司 5,100,000.00 368732.78 29443 孙磊、马东 抵押人孙磊、马东名下位于江苏省南京市雨花台区朗诗绿色街区26幢1楼2单元104室住宅,建筑面积141.97㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人马东名下位于雨花台区民智路10号601室酒店式公寓,建筑面积50.45㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人马东名下位于雨花台区民智路10号511室酒店式公寓,建筑面积74.54㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人马东名下位于雨花台区民智路10号512室酒店式公寓,建筑面积41.77㎡,第一顺位抵押。最高额抵押;
抵押人马东名下位于雨花台区民智路10号519室酒店式公寓,建筑面积45.32㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
5 南京小社建材销售中心 2,035,000.00 139472.79 0 沈邦杰、潘兴珍、沈桐 抵押人沈邦杰名下位于江苏省南京市栖霞区龙锦路16号3幢6楼1单元602室住宅,建筑面积86.38㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人潘兴珍、沈桐名下位于江苏省南京市栖霞区赛世香樟园30幢一单元17楼1703室住宅,建筑面积128.35㎡,第二顺位抵押,最高额抵押。
6 江苏九方农业发展有限公司 3,990,000.00 65686.17 0 封莉、张玉珍、江苏九方景观工程有限公司、陈正明  
7 南京叶宣商贸有限公司 1,400,000.00 60155.87 19400 张业波、梅桂群 抵押人张业波名下位于江苏省南京市鼓楼区幕府东路57号-43商铺,建筑面积70.55平方米,第一顺位抵押,最高额抵押。
8 南京汇流环保科技有限公司 7,960,000.00 456218.22 2600 柯余兵、徐艳娟 抵押人柯余兵名下位于江苏省南京市雨花台区莱蒙水榭阳光01幢23楼2单元2308室住宅,建筑面积117.26㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人柯余兵、徐艳娟名下位于江苏省南京市建邺区拉德芳斯梧桐花园北苑30幢二单元2楼203室住宅,建筑面积139.63㎡,最高额抵押。
9 南京市栢林园林实业发展有限公司 2,499,790.75 349186.89 18486 李刚、鲍瑄 抵押人鲍瑄名下位于江苏省南京市秦淮区二十八所苜蓿园东街1号64幢5楼2单元504室住宅,建筑面积99.98㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
10 南京舜煜建材有限公司 1,785,890.86 81257.57 15556 高亮、高风胜 抵押人高亮名下位于南京市建邺区长虹路291号-7商业用房,建筑面积88.78平方米,第一顺位抵押,最高额抵押。
11 南京锦众汽车技术服务有限公司 2,760,000.00 85265.12 0 叶身林、邓慧琳 抵押人叶身林名下位于江苏省南京市江宁区秣陵街道清水亭东路9号万科金域蓝湾13幢21楼2103室住宅,建筑面积87.73㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
12 南京乾兴门窗玻璃有限公司 2,199,950.00 161254.11 17266 张海平、江建华 抵押人江建华名下位于江苏省南京市浦口区雨山美地13幢3楼301室住宅,建筑面积135.33㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
13 南京深海洋商贸有限责任公司 7,900,000.00 493947.34 39410 李刚 抵押人李刚名下位于江苏省南京市鼓楼区汇林绿洲花园2号1幢11楼06室住宅,建筑面积205.52㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
14 南京苏和禾汽车配件有限公司 6,700,000.00 297007.13 29982 金鑫 抵押人金鑫名下位于江苏省南京市鼓楼区世茂外滩新城6幢57楼5703室住宅,建筑面积213.46㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
15 南京顺庆汽配销售有限公司 8,519,800.00 149662.03 0 肖晓 抵押人肖晓名下位于江苏省南京市鼓楼区世茂滨江新城5幢32楼2单元3202室住宅,建筑面积277.39㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
16 江苏航翔文化传播有限公司 3,569,924.16 98171.02 0 赵航 抵押人赵航名下位于江苏省南京市江宁区领东苑7幢7楼702室住宅,建筑面积132.86㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
17 南京客满宜农业科技有限公司 2,900,000.00 152441.09 15069.5 朱燕良、李翔 抵押人李翔名下位于江苏省南京市浦口区融侨观邸63幢9楼1单元901室住宅,建筑面积143.43㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
18 南京佳威宸电子科技有限公司 6,850,000.00 174629.23 30120.5 闫飞 抵押人闫飞名下位于江苏省南京市浦口区江浦街道镇南河路99号3栋1单元1楼101室住宅,建筑面积224.63㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
19 南京梦之忆新材料科技有限公司 1,978,351.19 245315.36 11425 胡坤、陈梦 抵押人胡坤、陈梦名下位于江苏省南京市雨花台区金地自在城第二街区9幢22楼2204室住宅,建筑面积103.95㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
20 南京沐淇宁贸易有限公司 8,550,000.00 532398.03 81409 冷雯、王宁 抵押人王宁、冷雯名下位于江苏省南京市建邺区朗诗国际街区北园北园1幢二单元7楼705室住宅,建筑面积121.59㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人王宁名下位于江苏省南京市秦淮区堂子街70号2楼202室住宅,建筑面积84.92㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
21 南京市建邺区吾福来健康信息咨询中心 3,400,000.00 191207.69 0 陶静静 抵押人陶静静名下位于江苏省南京市建邺区城开怡家16幢10楼1004室住宅,建筑面积92.68㎡,第一顺位抵押第二顺位抵押均,抵押金额合计为340万元。
22 南京迎友松商贸中心 1,989,723.89 3979.45 0 陈明、马美玲 抵押人陈明名下位于江苏省南京市秦淮区御道街34号15幢3楼303室住宅,建筑面积54.76㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
23 南京艾芙艾芙汽车服务有限公司 5,790,000.00 398298.15 0 俞坚、俞家、姚之家 抵押人俞家名下位于江苏省南京市浦口区正荣润锦城9幢26楼2单元2603室住宅,建筑面积135.68㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
24 南京市江宁区李炜百货店 315,540.11 18800.49 0 李炜  
25 镇江瑞泰装饰有限公司 2,000,000.00 231587.49 19460 张建伟 抵押人张建伟名下位于江苏省镇江市京口区新瑞苑20幢11楼10室,建筑面积114.35平方米,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人张建伟名下位于江苏省镇江市京口区自由领地1幢1楼111室 建筑面积205.10平方米,第一顺位抵押,最高额抵押。
26 江苏新尉汽车服务有限公司 118,102.72 13911.4 0 单亚男、孙亮  
27 南京浦照汽车维修有限公司 2,400,968.39 245902.98 18249 周新梅、车照、车莎莎、张达勇 抵押人车莎莎、张达勇名下位于浦口区龙华路12号海都嘉园06幢501室住宅,建筑面积140.01㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
抵押人车照名下位于浦口区江浦街道凤凰大街13号402室住宅,建筑面积132.29㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
28 南京八卦洲壹江水水产养殖专业合作社 2,890,000.00 76980.99 0 张建伟、程军 抵押人程军名下位于江苏省南京市江宁区银河湾11幢6楼601室房产,建筑面积140.59㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
29 南京蓝瑞服饰有限公司 6,794,986.62 1669742.41 35239 许文达 抵押人许文达名下位于江苏省南京市建邺区仁恒江湾城和苑12幢16楼2单元1603室住宅,建筑面积92.82㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
30 易一木文化艺术设计(南京)有限公司 4,049,990.00 87212.11 0 夏方圆、杨金贵 抵押人夏方圆名下位于江苏省南京市建邺区海峡城云璟湾06幢21楼2单元2105室住宅,建筑面积86.26㎡,第一顺位抵押,权利价值405万元。
31 江苏永利投资发展有限公司 10,211,299.56 2037063.07 88810 江苏永利投资发展有限公司、李彩微、郑建永 抵押人江苏永利投资发展有限公司名下位于六合区大厂新华路138号第四层,建筑面积4295.33平方米。
32 江苏冠誉办公科技有限公司 779,558.75 26505.49 10424 余良  
33 南京市金禾智创软件科技有限公司 400,000.00 79967.77 7252 王训平  
34 南京豪泽置业有限责任公司 34,300,000.00 925654.48 0 南京豪泽置业有限责任公司、宋丽、怀淑英、闫达、安徽豪泽置业有限责任公司、豪泽投资有限责任公司、洛阳豪泽文旅置地有限责任公司 抵押人南京豪泽置业有限责任公司名下位于高淳区经济开发区茅山路88号万悦城23幢60室等27套商业资产,建筑面积4229.32平米,第一顺位抵押。
35 镇江开心农场有限公司 497,000.00 7046.92 0 周光辉、赵兰  
36 南京佳杰伦工贸有限公司 2,100,000.00 175112.18 5000 南京宇安新型材料有限公司、李家义、李家龙、王德凤、胡雪梅  
37 南京启浩体育设备有限公司 1,713,410.09 73828.73 0 刘荣锋、王艳  
38 南京固强建材有限公司 776,855.49 107701.72 0 颜安平  
39 南京东尊建设工程有限公司 11,618,891.00 1841015.63 62031 南京彤维信息科技有限公司、南京金光基业企业管理有限公司、戴庆明、房梅芳 抵押人南京彤维信息科技有限公司名下,位于镇江市丹阳市齐梁路与丹桂路交叉口东方盛世10幢9室(181.17㎡)、10幢10室(139.55㎡)、10幢11室(175.92㎡)、13幢1室(193.6㎡)、13幢5室(190.78㎡)
抵押人南京彤维信息科技有限公司名下,镇江市丹阳市齐梁路与丹桂路交叉口东方盛世二期超市,建筑面积2410.02㎡。
以上六套房产面积合计3291.04㎡。
40 丹阳市云善电子有限公司 550,000.00 48965.65 9742 张雪峰、戴爱华  
41 镇江市华盈商务管理有限公司 500,000.00 34609.76 7707 张云刚、朱莉莉  
42 丹阳市陵口镇情系家人皮鞋厂 950,000.00 49161.73 0 丹阳市科王鞋业有限公司、孙培忠、孙婷、束国仙  
43 南京海味家调味品有限公司 196,000.00 54220.6 7000.5 倪锡波、王洁芬  
44 江苏沐汇国际贸易有限公司 100,000.00 2212.61 0 王国忠、顾炳秀 抵押人王国忠名下位于江苏省南京市雨花台区郁金香花苑21幢6楼603室房产 ,建筑面积66.21㎡,第二顺位抵押,最高额抵押。
45 江苏家顺食品科技有限公司 186,597.40 31455.23 0 赵家顺、赵开心、钱勇  
46 南京溧水生雨水稻种植专业合作社 1,149,759.38 43318.88 0 乔佐稳、程金萍  
47 南京迈德普林医疗科技有限公司 2,569,900.00 111417.62 26620 陶雪松 抵押人陶雪松名下位于江苏省南京市江宁区隽峰雅苑3幢5楼502室住宅,建筑面积116.84㎡,第一顺位抵押,权利价值142万元。
48 南京恰好饮食有限公司 1,430,000.00 256385.11 20070 陈浩、南京阿山原汁鸡汤馆、宋小军、陈俞山 抵押人陈浩名下位于江苏省南京市鼓楼区云谷山庄20幢2楼208室住宅,建筑面积67.28㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
49 江苏晨林商贸有限公司 1,500,000.00 89434.3 0 封雪、封霜、林会芳  
50 南京国威化工有限公司 1,600,000.00 154521.8 9667 姚凯旋、高明锁、张洁、郭坤 抵押人姚凯旋名下位于六合区龙池街道华欧大道1号德邑花园3幢302室住宅,建筑面积86.2㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人高明锁名下位于六合区龙池街道华欧大道1号德邑花园22幢502室住宅,建筑面积111.44㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
51 南京厚东物流有限公司 2,590,000.00 118020.07 0 唐廷峰、唐梦婷、王福成、陆薇 抵押人王福成名下位于江苏省南京市浦口区正荣润锦城12幢11楼1103室住宅,建筑面积86.01㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
52 南京世浩建筑节能科技有限公司 4,450,000.00 624279.52 26200 江苏艺海楼金艺实业有限公司、丁宜祥、丁骏、胡寅蕾 抵押人江苏艺海楼金艺实业有限公司名下位于江宁区东山街道上元大街271号3幢104/105室商铺,建筑面积269.64㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
53 江苏全强海运有限公司 27,081,806.33 912784.15 0 江苏全强海运有限公司、吴泉、吴爱菊 抵押人江苏全强海运有限公司名下:
船舶所有权登记证书:060108000175,恩赐1号。
船舶所有权登记证书:060109000076,恩赐6号。
船舶所有权登记证书:060110000053,顺强16号。
船舶所有权登记证书:060115000027,顺强68号。
船舶所有权登记证书:060110000087,中金51号。
54 南京金江春物流有限公司 52,850,000.00 4415914.5 373628 南京金江春物流有限公司、刘永兰、朱卫民、王守兵、陈建云 抵押人南京金江春物流有限公司名下位于浦口区江浦街道珠江工业园1-11号楼在建工程(含地下室)以及浦口区江浦街道珠江工业园内土地及其地上12号综合楼,以上土地面积26862.5平方米,第一顺位抵押。
55 南京雄威物业管理有限公司 1,950,000.00 81848.18 0 金保飞、陈克莉 抵押人陈克莉名下位于江苏省南京市玄武区蒋王庙街14号7幢1楼102室住宅,建筑面积72.18㎡,第一顺位,权利价值180万元。
56 江苏启禾农产品有限公司 594,000.00 196127.3 9732.5 陈华军、陈爱香  
57 南京积荣建材有限公司 950,000.00 31010.87 18532 胡荣芳 抵押人胡荣芳名下位于江苏省南京市雨花台区古雄新居32幢11楼1106室住宅,建筑面积85.8㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
58 南京和畅农业科技有限公司 2,445,701.00 1086014.38 14052 张馨月、杨猛 抵押人杨猛名下位于江宁区麒麟街道运粮河东路717号富力城139幢106室商铺,建筑面积83.26平方米,第一顺位抵押,最高额抵押。
59 建邺区俊灵希百货超市店 1,329,998.00 47811.92 867 南京佳肴美馔餐饮服务有限公司、姬海涛、崔宇 抵押人姬海涛名下位于江苏省南京市建邺区汉中门大街93号汉中门大街93号7楼703室住宅,建筑面积98.07㎡,第二顺位抵押,权利价值133万元。
60 南京宁尊商贸有限公司 1,400,000.00 34208.23 0 刘学英、刘玮、包芮熙、南京鸣谦工贸实业有限公司、南京鹏翔兴金属材料有限公司、徐一鸣、徐一鹏、韩浩、潘红亮  
61 江苏润松建设工程有限公司 1,900,000.00 33473.41 0 潘广松、邵德煜  
62 南京金尚仁农产品贸易有限公司 1,980,000.00 183112.43 0 湛加丽、许世雄 抵押人许世雄名下位于江苏省南京市江宁区东山街道金箔路468号中国女人街D区206室、210室商铺,建筑面积166.18平方米,第一顺位抵押,权利价值198万元。
63 南京美罗工贸实业有限公司 7,250,000.00 181276.15 0 王义荣、韩燕 抵押人王义荣、韩燕名下位于江苏省南京市秦淮区中北蔚蓝星座09幢二单元20楼2001室住宅,建筑面积110.76㎡,第一顺位抵押,最高额抵押;
抵押人韩燕名下位于江苏省南京市秦淮区枫丹白露枫丹花园38号10楼1002室住宅,建筑面积147.23㎡,第一顺位抵押,最高额抵押。
64 南京园林建设集团有限公司 15,000,000.00 1124869.53 120236 南京市园林实业有限公司、江苏南通三建集团股份有限公司、黄裕辉  
合计 310,733,440.04 22,422,500.15 1,239,803.00    

  附注:表格仅列示本金,利息、罚息、迟延履行金等以协议和裁判文书为准。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000