资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
晋商资产公司资产处置星空app官方官网-星空(中国)
晋商资产公司拟对陕西永塬矿业股份有限公司等46项债权资产及陕西永塬矿业股份有限公司1项股权资产及其相应从权利进行单户或组包处置,现予以星空app官方官网-星空(中国):
(一)债权资产
基准日:2025年2月28日 单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 资产所在地 | 本金余额 | 未付利息、罚息、违约金、代垫费用 | 担保措施 | 联系人及联系方式 |
1 | 陕西永塬矿业股份有限公司(涉及两笔债权) | 陕西咸阳 | 6,700.00 | 1,279.53(2023年2月3日执行裁定书裁定金额) | 1.抵押物:(1)娄敬山制灰用灰岩矿采矿权(2)永塬矿业工业用地(抵押面积61089㎡);(3)永塬矿业机器设备。2.质押物:刁俊锋、武前君、杨占斌、靳波所持永塬矿业合计65%股权质押。3.保证人:刁俊锋及其配偶、武前君及其配偶、杨占斌及其配偶、靳波及其配偶提供无限连带责任保证担保。 | 安先生 0351-5695928 |
2 | 山西恒实房地产开发有限责任公司 | 山西太原 | 66,297.00 | 64,807.90 | 1.抵押物:平阳景苑179亩土地使用权及地上48.6万平在建工程(含网签房产7730㎡);2.保证人:(1)太原市上党餐饮有限公司;(2)山西恒实平阳房地产开发有限公司;(3)山西润成房地产开发有限公司;(4)孙国太、马秀卿。 | 侯先生 0351-5695806 |
3 | 山西恒实平阳房地产开发有限公司 | 山西太原 | 20,751.91 | 20,390.84 | 1.抵押物:在建工程抵押,“吉州新城项目”8.5万平在建工程及9.13万平土地使用权;2.保证人:(1)太原市上党餐饮有限公司;(2)山西恒实房地产开发有限责任公司;(3)山西润成房地产开发有限公司;(4)太原华德利达房地产开发有限公司;(5)孙国太、马秀卿。 | 侯先生 0351-5695806 |
4 | 山西恒实天和房地产开发有限公司 | 山西太原 | 88,000.00 | 83,272.81 | 1.抵押物:(1)山西恒实平阳房地产开发有限公司名下位于山西省太原市小店区平阳路65号平阳景苑项目A区31号楼18-27F、37号楼地下-1F在建工程合计20836.96平方米在建工程提供抵押担保。(2)山西恒实天和房地产开发有限公司名下位于山西省太原市万柏林区沙沟城改天和福地项目003地块、012地块土地使用权。2.保证人(1)山西恒实房地产开发有限责任公司;(2)孙国太、马秀卿提供连带保证责任担保。 | 侯先生 0351-5695806 |
5 | 云南中望置业有限责任公司 | 云南昆明 | 24,800.00 | 9,225.60 | 1.抵押物:云南俊泽房地产有限公司名下位于昆明市呈贡区64套房产合计31401.58平方米;云南奥斯迪实业有限公司名下位于昆明市联盟镇北京路842号合计3982.61平米商业用房;沈长虹、王国辉、赵丽芬和李建春名下位于昆明市青年路418号的绿岛商务中心-1层、3-9层合计6056.26平方米商业用房。2.保证人:云南奥斯迪企业管理有限公司、俊发水晶、俊发集团、沈长虹夫妇及王国辉夫妇。 | 张先生 0351-5695927 |
6 | 云南奥斯迪企业管理有限公司 | 云南昆明 | 34,100.00 | 9,866.27 | 1、抵押物:云南奥斯迪企业管理有限公司、云南万宏物业服务有限公司提供的且已办理了抵押登记的房屋位于昆明市盘龙区青云街道办事处昙华社区景泰街889号奥斯迪商务中心共计391处不动产以及多层地下室(合计831个车位);2保证担保:沈长虹夫妇及王国辉夫妇,云南奥斯迪实业有限公司。 | 张先生 0351-5695927 |
7 | 运城市明珠房地产开发有限公司 | 山西运城 | 9,000.00 | 7,074.24 | 1.抵押物:(1)运城市明珠房地产开发有限公司名下位于运城市学苑路以东通宝国际商业广场3、4层房产6948.54㎡及对应土地使用权2547.35㎡,房屋均为整层抵押。(2)运城市明珠房地产开发有限公司所有的“通宝国玺公馆项目”1#、2#住宅楼在建工程37887.43㎡(84套房屋)及土地使用权18144.8㎡,在建工程均为整栋抵押。2.质押物:(1)姚霞、张荣正分别以其持有的运城市明珠房地产开发有限公司53%、47%股权提供质押担保;(2)张荣正、马秀民分别以其持有的山西通宝宇峰塑业有限公司 | 侯先生 0351-5695806 |
8 | 内蒙古中冶德邦置业有限公司 | 内蒙古包头 | 23,546.00 | 23,193.95 | 1.抵押物:金融文化城B座5-37层共362套酒店式公寓(建筑面积为56213.46平方米)签署销售合同,并已办理网签手续。2.质押物:武汉德邦投资有限公司持有内蒙古中冶德邦置业有限公司的49%股权。3.保证人:胡德生、胡水生。 | 侯先生 0351-5695806 |
9 | 大理州工业投资控股有限公司 | 云南昆明 | 4,350.00 | 935.81 | 1,质押物:大理州工投以其对云南祥云飞龙再生科技股份有限公司20000万元应收账款。2.保证人:大理经济开发投资集团有限公司。 | 张女士0351-5695952 |
10 | 厦门泛华集团有限公司 | 山西忻州 | 3,500.00 | 759.46 | 1.抵押物:(1)山西中汇房地产开发有限公司名下忻州泛华城市广场项目商业一期东商业168套房产第一顺位抵押;(2)商业二期684套在建工程第一顺位抵押。2.保证人:(1)山西晋隆建设发展有限公司、(2)孙汉宗及其配偶、孙汉强及其配偶、(3)孙汉伟及其配偶。 | 侯先生 0351-5695806 |
11 | 厦门泛华集团有限公司 | 山西忻州 | 18,900.00 | 4,392.25 | 1.抵押物:(1)山西中汇房地产开发有限公司名下忻州泛华城市广场项目商业一期东商业168套房产第二顺位抵押;(2)商业一期684套在建工程第二顺位抵押;(3)山西金泉房地产开发有限公司名下位于太原市杏花岭区七府坟48.36亩国有土地使用权第一顺位抵押。2.保证人:(1)山西晋隆建设发展有限公司、(2)孙汉宗及其配偶、孙汉强及其配偶、(3)孙汉伟及其配偶、(4)忻州泛华酒店管理有限公司。 | 侯先生 0351-5695806 |
12 | 朔州市国发兴业煤炭有限公司 | 山西朔州 | 3,000.00 | 2,489.48 | 1.煤炭发运铁路专用线4046米;2.位于朔州市区17套个人住宅(合计2162.98平米)及商铺一套(263.33平米);3.债务人的磁选机、电磁除铁器等机器设备26台套。4.山西国发集团有限公司、高志德、黄晓玲、高志文、白海燕连带责任保证担保;5.秦皇岛市恒明贸易有限公司应收账款质押 | 侯先生 0351-5695806 |
13 | 朔州市金土地农牧有限公司 | 山西朔州 | 990.00 | 529.54 | 朔州市中小企业信用担保中心、高志德和黄晓玲、高志文和白海燕连带责任保证担保。 | 侯先生 0351-5695806 |
14 | 朔州市盛世木业有限公司 | 山西朔州 | 990.00 | 529.54 | 朔州市中小企业信用担保中心、高志德和黄晓玲、高志文和白海燕连带责任保证担保。 | 侯先生 0351-5695806 |
15 | 山西生力煤矿机械设备发展有限责任公司 | 山西朔州 | 990.00 | 543.45 | 朔州市中小企业信用担保中心、高志德和黄晓玲、高志文和白海燕连带责任保证担保。 | 侯先生 0351-5695806 |
16 | 朔州市森木装饰工程有限公司 | 山西朔州 | 1,496.75 | 1,158.14 | 山西西易能源集团股份有限公司、朔州市国发兴业煤炭有限公司、尹耀华、刘秀珍连带责任保证担保。 | 侯先生 0351-5695806 |
17 | 太原市本草农业开发有限公司 | 山西太原 | 291.26 | 265.67 | 山西澳科特环境工程有限公司、刘世斌、徐烨为本债权提供连带责任保证担保。 | 张先生 0351-5695927 |
18 | 山西贝瑞精密工业股份有限公司 | 山西太原 | 2,955.82 | 470.58 | 运城市新恒新商贸有限公司、山西昕尼科工贸有限公司、彭占龙、樊旭英提供连带责任保证担保。 | 张先生 0351-5695927 |
19 | 山西国联管业集团有限公司 | 晋中市榆次区 | 9,000.00 | - | 山西省晋中万邦工贸有限公司、山西国瑞轨道车辆装备有限公司、山西光华铸管有限公司、刘旭东、白洁、刘利子提供连带责任保证担保;抵押物为:为大口径双面埋弧螺旋焊管生产线1条。 | 张先生 0351-5695927 |
20 | 山西国联螺旋制管有限公司 | 山西太原 | 1,933.06 | 1,633.05 | 山西光华铸管有限公司、山西商融融资担保有限公司、杨静伟、景云霞提供连带责任保证担保;抵押物为:大口径双面埋弧螺旋焊管生产线1条。 | 张先生 0351-5695927 |
21 | 山西太谷通宝醋业有限公司 | 晋中市太谷县 | 1,700.00 | - | 山西省融资再担保有限公司(已实现)、王文刚、张燕、李荔提供连带责任保证担保。 | 张先生 0351-5695927 |
22 | 山西华晟重工集团有限公司 | 晋中市平遥县 | 1,944.97 | - | 抵押人:平遥中冶重工设备制造有限公司,质押人:山西华晟重工集团有限公司,保证人:平遥中冶重工设备制造有限公司、李锦涛、侯成俊、李会荣、李彩萍 | 张先生 0351-5695927 |
23 | 山西迎太塑料有限公司 | 山西运城 | 2,500.00 | 246.54 | 保证人:山西卓里集团有限公司,张迎太、雷凡师、吕桂珍。 | 张先生 0351-5695927 |
24 | 永济市康裕油脂有限公司 | 山西运城 | 3,000.00 | 402.23 | 保证人:山西省融资再担保有限公司(已实现)、山西晋美油脂集团有限公司、上官喜来、李扭过、上官博、牛冬丽。 | 张先生 0351-5695927 |
25 | 山西澳迩药业有限公司 | 山西运城 | 3,000.00 | 796.25 | 保证人:山西翔宇化工有限公司,荆广仓、梁兰草、荆英杰、张志华、荆英强、武爱玲。动产抵押:山西澳迩药业有限公司自身所有的固体车间、提取车间及原料车间的336项机器设备。 | 张先生 0351-5695927 |
26 | 山西省运城市龙飞有色金属有限公司 | 山西运城 | 4,995.00 | 457.85 | 保证人:山西翔宇化工有限公司,贺存业、胡蕙萍、贺建业及其配偶、贺存业之子贺银鸽及其配偶。规格型号¢260*1650四重不可逆铝箔粗轧机1条生产线(已处置) | 张先生 0351-5695927 |
27 | 运城市东宁商贸有限公司 | 山西运城 | 1,495.88 | 180.84 | 保证人:杨晓梅、王红娟。抵押物建于2005年,框架结构,建筑面积2170.48平方米,主要用途为综合,其中位于七层的房产面积1065.18平方米,房产证编号为运房权证字第09201287号,目前出租状态;位于四层南的房产面积1105.3平方米,房产证编号为运城市房权证市辖区字第14234077号,目前闲置状态。(军产,已注销) | 张先生 0351-5695927 |
28 | 太原东山煤矿有限公司 | 山西太原 | 37,342.00 | 56,895.54 | 保证人:太原东山五龙煤业有限公司,太原东山五龙煤业有限公司采矿权抵押。 | 张先生 0351-5695927 |
29 | 云南紫郡珠宝有限公司 | 云南昆明 | 42,000.00 | 10,136.60 | 1、云南金兔房地产开发经营有限公司保证担保;2、彭亚萍、凌永生保证担保。 | 张先生 0351-5695927 |
30 | 云南紫郡珠宝有限公司 | 云南昆明 | 27,335.00 | 22,805.46 | 1、云南金兔房地产开发经营有限公司保证担保;2、彭亚萍、凌永生保证担保;3、200亩综合用地抵押担保;4、彭亚萍持有金兔地产63.56%股权质押担保。 | 张先生 0351-5695927 |
31 | 山西柳林县凌志大井沟洗煤有限公司 | 吕梁市柳林县 | 34,125.00 | 0.00 | 抵押物:北京市三里屯soho18间写字楼房产。 | 关先生 0351-5695926 |
32 | 山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 | 吕梁市柳林县 | 19,000.00 | 0.00 | 抵押物:北京市三里屯soho14间写字楼房产;成家庄煤矿采矿权;成家庄煤矿股权质押。 | 关先生 0351-5695926 |
33 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 山西太原 | 20,000.00 | 3,228.44 | 保证、抵押(南中环街平阳路交叉口融创中心办公楼的部分(311套),住宅用房23套,建筑面积:4272.45平方米。) | 张先生 0351-5695967 |
34 | 太原市俊恒房地产开发有限公司 | 山西太原 | 8,995.18 | 3,330.16 | 保证、抵押(位于阳泉市李荫路西侧,平阳街北侧,面积为72588.60㎡的土地(已被政府收储)) | 张先生 0351-5695967 |
35 | 山西中原五环建筑工程有限公司 | 山西太原 | 756.66 | 241.90 | 保证、抵押(太原市胜利东街7号94幢A座13层办公1302-1306五套房产,建筑面积共计789.84平方米;太原市胜利东街7号65幢1单元26层2601-2604四套房产,27层2701-2704号四套房产,建筑面积共计769.7平方米) | 张先生 0351-5695967 |
36 | 山西国美电器有限公司 | 山西太原 | 994.77 | 120.34 | 保证 | 张先生 0351-5695967 |
37 | 山西平顺大红袍开发有限公司 | 山西长治 | 1,749.00 | 119.31 | 保证+抵押 | 刘先生 0351-5695977 |
38 | 长治市富华园林装饰装潢有限公司 | 山西长治 | 400.00 | 36.35 | 抵押(房屋坐落于长治市紫金西街景上书苑6幢,房屋层数为2层,建筑面积283.44平方米,规划用途为办公) | 刘先生 0351-5695977 |
39 | 长治市维尔康科技有限公司 | 山西长治 | 960.00 | 28.37 | 保证 | 刘先生 0351-5695977 |
40 | 山西平顺康宁绿色产业开发有限公司 | 山西长治 | 207.29 | 825.39 | 抵押 | 刘先生 0351-5695977 |
41 | 平顺县今和农业有限公司 | 山西长治 | 33.48 | 17.78 | 保证 | 刘先生 0351-5695977 |
42 | 长治市华为能源有限公司 | 山西长治 | 1,440.00 | 185.03 | 保证人一:山西日兆新能源有限公司;保证人二:陆晓丽;保证人三:张俊昌。 | 刘先生 0351-5695977 |
43 | 长治市日兆新能源有限公司 | 山西长治 | 880.00 | 109.56 | 保证人一:长治市鑫潞昌能源科技有限公司;保证人二:张俊昌。 | 刘先生 0351-5695977 |
44 | 屯留县阳光绿洲蔬菜种植有限公司 | 山西长治 | 183.00 | 123.93 | 保证人一:长治市西林工贸有限公司;保证人二:山西盈泰担保有限公司;保证人三:山西盈泰担保有限公司长治分公司。 | 刘先生 0351-5695977 |
45 | 屯留县潞昌源工贸有限公司 | 山西长治 | 453.80 | 108.89 | 保证人潞城市东港工贸有限公司。 | 刘先生 0351-5695977 |
46 | 山西大民国际贸易有限公司 | 山西太原 | 2,000.00 | 8,814.22 | 抵押(抵押物位于太原市桃园北路108号1幢(川波大厦)1—11层房产(建筑面积为3631.47平方米及国有土地使用权(面积306.35平方米),土地用途为商业,国有出让用地。) | 刘先生 0351-5695977 |
合计 | 539,082.82 | 340,749.56 | - |
- |
(二)股权资产
基准日:2025年2月28日
序号 | 被持股企业 | 持股比例 | 联系人及联系方式 |
1 | 陕西永塬矿业股份有限公司 | 35% |
安先生 0351-5695928 |
买受人信誉良好,有付款能力,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法,不存在涉黑涉恶,不存在非法经营、非法集资等情况。
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且下列人员或机构不得购买:
(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;
(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;
(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;
(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;
(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;
(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
对星空app官方官网-星空(中国)清单中的债权进行公开处置(逐户或打包),处置方式包括挂牌转让、公开竞价、拍卖等。欢迎广大社会投资人前来洽谈。
本星空app官方官网-星空(中国)有效期自星空app官方官网-星空(中国)日起满20个工作日止。星空app官方官网-星空(中国)期内受理上述资产处置的有关异议和咨询。
本星空app官方官网-星空(中国)当中内容如有错漏,以借款人、担保人等签署的交易合同及相关法律文书约定为准;实际债权及从权利或其他权利可能存在瑕疵,有意向者需自行对债权资产进行尽职调查并对情况和结果负责,以资产现状及生效法律文书为准。
本星空app官方官网-星空(中国)不构成一项要约。
受理公示事项联系人:范女士
联系电话:0351-5695808
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
张先生:0351-5695976
华融晋商资产管理股份有限公司
2025年3月13日