资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
南宁市武鸣区农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司债权转让通知暨债务催收
联合星空app官方官网-星空(中国)
南宁市武鸣区农村信用合作联社于2024年12月23日与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署的《债权转让协议》(编号:广西Y20240044-1号),现将有关事项星空app官方官网-星空(中国)如下:
一、债权情况
南宁市武鸣区农村信用合作联社已将其对南宁市万迪贸易有限公司等23户债权资产(详见星空app官方官网-星空(中国)清单)享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司。
二、债权转让通知及催收
南宁市武鸣区农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司联合星空app官方官网-星空(中国)通知南宁市万迪贸易有限公司等23户债权债务人、担保人以及其他相关各方:中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司作为上述债权的合法受让方,现星空app官方官网-星空(中国)要求南宁市万迪贸易有限公司等23户债权的各债务人、担保人以及其他义务人,从本星空app官方官网-星空(中国)刊发之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
联系人:韦先生(银行)、张女士(资产公司)
联系电话:18697933558、18177741785
联系地址:南宁市武鸣区兴武大道178号、南宁市青秀区民族大道38-3号
邮编:530100、530022
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:韦先生0771-6237898(银行)、刘女士0771-5870018(资产公司)
中国银行保险监督管理委员会广西监管局:0771-2826553
南宁市武鸣区农村信用合作联社
中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司
2025年1月15日
星空app官方官网-星空(中国)清单 | ||||||||||
基准日:2024年10月31日 单位:元 | ||||||||||
序号 | 借款人名称 | 借据编号 | 债权期限 | 债权余额合计 | 其中1.本金 | 2.利息 | 3.代垫费用 | 担保人 | 抵质押物情况 | 是否诉讼 |
1 | 南宁市万迪贸易有限公司 | 194611201996071 | 2020/09/30-2022/09/28 | 838288.84 | 600000.00 | 226632.84 | 11656.00 | 王智武、涂振英、宾能益、广西南宁利泉农业有限公司 | 1、广西南宁利泉农业有限公司名下位于南宁市青秀区东葛路97号百年福商住楼2层2号商铺,面积756.63㎡; 2、广西南宁利泉农业有限公司名下位于南宁市青秀区东葛路97号百年福商住楼地下1层车库,面积1270.90㎡。 |
已诉讼 |
194611190023312 | 2019/01/10-2021/01/09 | 26026751.40 | 17996051.12 | 8030700.28 | 0.00 | 已诉讼 | ||||
2 | 南宁市武鸣区广源农资有限责任公司 | 194611173928901 | 2017/12/29-2019/12/15 | 16181024.00 | 10000000.00 | 5948373.00 | 232651.00 | 戴金华、潘梅芬、卢生龙 | 卢生龙名下位于青秀区蓉茉大道68号润园·尚都3层商场301号的商业用房,建筑面积2945.19㎡。 | 已诉讼 |
194611173928881 | 2017/12/29-2019/12/15 | 15932424.55 | 9990000.00 | 5942424.55 | 已诉讼 | |||||
194611173928922 | 2017/12/29-2019/12/15 | 15948373.00 | 10000000.00 | 5948373.00 | 已诉讼 | |||||
3 | 武鸣新百耘农业投资有限公司 | 190611171189924 | 2017/07/27-2020/06/20 | 21710781.74 | 12000000.00 | 9587259.74 | 123522.00 | 戴金凤、卢俊名、卢生龙、苏顺生、覃宏国 | 戴金凤、卢俊名名下位于青秀区仙胡大道中91号托斯卡那123号楼,建筑面积978.94㎡。 | 已诉讼 |
190611171189922 | 2017/07/27-2020/06/20 | 32341328.33 | 17966069.53 | 14375258.80 | 已诉讼 | |||||
4 | 广西筑臻商贸有限公司 | 190611173952081 | 2017/12/29-2018/12/11 | 11831323.30 | 6720000.00 | 5111323.30 | 0.00 | 南宁长江企业投资集团有限公司、张倩瑜、覃展敏、覃亚留、高小河、梁日 | 南宁长江企业投资集团有限公司名下位于青秀区金湖路49号圣展独立公社的商业用房,面积1172.62㎡。 | 已诉讼 |
190611173952101 | 2017/12/29-2018/12/11 | 10534271.72 | 6000000.00 | 4529011.72 | 5260.00 | 南宁长江企业投资集团有限公司、覃展敏、覃亚留、高小河、梁日、张倩瑜 | 南宁长江企业投资集团有限公司名下位于金湖路49号圣展独立公社的商业用房,面积800.78㎡。 | 已诉讼 | ||
5 | 广西安百商贸有限公司 | 190611171935283 | 2017/09/08-2019/08/08 | 21488482.44 | 11940000.00 | 9543222.44 | 5260.00 | 南宁长江企业投资集团有限公司、覃展敏、覃亚留、黄保焰、徐秋萍、张倩瑜 | 南宁长江企业投资集团有限公司名下位于青秀区金湖路49号圣展独立公社B栋B2铺面2号房的商业用房,面积808.21㎡。 | 已诉讼 |
6 | 广西福欧经贸有限公司 | 190611186414491 | 2018/12/27-2019/12/25 | 14616972.76 | 10000000.00 | 4611412.76 | 5560.00 | 周文、周瑶、马晓舟、黄德更、夏莉熳、杨梅、广西燕京房地产开发有限责任公司、南宁皇米贸易有限公司 | 广西燕京房地产开发有限责任公司名下: 1.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅4号楼5号楼17B号,建筑面积201.55㎡; 2.位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅3号楼8号房,建筑面积82.83㎡; 3.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼12B号,建筑面积118.72㎡; 4.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼9C号,建筑面积147.85㎡; 5.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼8C号,建筑面积91.26㎡; 6.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅4号楼5号楼15A号,建筑面积108.76㎡。 |
已诉讼 |
190611186414493 | 2018/12/27-2019/12/25 | 14611412.76 | 10000000.00 | 4611412.76 | 已诉讼 | |||||
190611186414498 | 2018/12/27-2019/12/25 | 781959.86 | 550000.00 | 231959.86 | 已诉讼 | |||||
7 | 南宁爱海贸易有限公司 | 190611186395762 | 2018/12/20-2019/12/14 | 36821169.16 | 28169988.33 | 8645620.83 | 5560.00 | 庄敏、庄传忠、李自领、广西燕京房地产开发有限责任公司、南宁皇米贸易有限公司、周文、黎伟、韩梅、凌云江、周瑶、马晓舟 | 1.广西燕京房地产开发有限责任公司名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅的5间商业用房,建筑面积合计600.62㎡; 2.广西燕京房地产开发有限责任公司名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅1号楼2303号的居住用房,建筑面积193.02㎡; 3.广西燕京房地产开发有限责任公司名下位于青秀区金浦路24号城市花园白领公寓2313号的居住用房,建筑面积45.66㎡; 4.周文名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅1号楼0202号的居住用房,建筑面积166.40㎡; 5.周瑶名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅1号楼2号楼3号楼的3间商业用房,建筑面积279.38㎡。 |
已诉讼 |
8 | 广西天利宝生物科技有限公司 | 190611184773944 | 2018/08/03-2019/07/02 | 13247537.00 | 7954000.00 | 5288537.00 | 5000.00 | 谢应先、谢博俊、肖燕宁、广西东博商业有限责任公司 | 广西东博商业有限责任公司名下位于南宁市青秀区新民路59号太阳广场3层1号商铺的商业用房,面积1180.27㎡。 | 已诉讼 |
190611184773961 | 2018/08/03-2019/07/02 | 8307802.58 | 4990000.00 | 3317802.58 | 已诉讼 | |||||
9 | 南宁西南驾驶培训有限公司 | 190611200081301 | 2020/01/06-2023/01/05 | 9892048.47 | 7700000.00 | 2187048.47 | 5000.00 | 黄文勇、陈解玲 | 黄文勇名下位于兴宁区长堽路179号盛天果岭1号地下室的商业用房,面积911.76㎡。 | 已诉讼 |
10 | 广西三农良品生鲜配送有限公司 | 190611210297076 | 2021/02/10-2023/02/07 | 8128909.66 | 6250000.00 | 1873909.66 | 5000.00 | 广西鹏润房地产开发有限公司、唐国山、黄丽华、韦美光、梁芳仙、韦义峰 | 1.广西鹏润房地产开发有限公司名下位于南宁市武鸣区城厢镇新兴社区香山大道168号鹏润幸福源地下室的51个车位; 2.唐国山、黄丽华名下位于南宁市武鸣区城厢镇渡头社区灵源路80-1号3-6层的商业用房,建筑面积1006.02㎡。 |
已诉讼 |
11 | 广西盛宴商贸集团有限责任公司 | 195011191830084 | 2019/08/28-2022/08/21 | 71476856.22 | 58439999.42 | 13031856.80 | 5000.00 | 广西盛宴万家香粮油有限责任公司(已注销)、凭祥市大管家酒店管理有限公司、南宁市丰盛综合农业开发有限责任公司、南宁市海浪湾商贸有限责任公司、梁耀辉、杜海花 | 凭祥市大管家酒店管理有限责任公司名下位于凭祥市新华路105号的商业用房,面积8826.03㎡。 | 已诉讼 |
12 | 广西华鑫能源贸易有限公司 | 194611193514883 | 2019/12/31-2021/11/30 | 39352438.31 | 27198000.00 | 12148388.31 | 6050.00 | 广西昌桂源投资有限公司、黄金玲、甘敏、苏文金、苏文天 | 1.广西昌桂源投资有限公司名下位于南宁华侨投资区侨光路19号御景名苑的21间商业用房,建筑面积合计1922.56㎡; 2.广西昌桂源投资有限公司名下位于南宁华侨投资区侨光路19号御景名苑的18间商业用房,建筑面积合计3187.33㎡。 |
已诉讼 |
13 | 南宁点冰冷气设备有限公司 | 191311202179819 | 2020/11/05-2023/11/05 | 9298736.04 | 8000000.00 | 1166395.04 | 132341.00 | 张新勤、宾宏华 | 宾宏华、张新勤名下位于南宁市兴宁区长堽路179号盛天果岭1号楼201号的商业用房,面积1702.02㎡。 | 已诉讼 |
191311202179817 | 2020/11/05-2023/11/05 | 9166250.99 | 8000000.00 | 1166250.99 | 已诉讼 | |||||
191311202079468 | 2020/10/22-2023/10/22 | 4289321.70 | 3700000.00 | 544937.70 | 44384.00 | 宾宏华名下位于江南区壮锦大道31号八桂绿城云顶印象9号楼2层商场的商业用房,面积702.16㎡。 | 已诉讼 | |||
14 | 南宁市琨威贸易有限公司 | 191311190191395 | 2019/02/03-2020/01/29 | 14163542.42 | 10500000.00 | 3657982.42 | 5560.00 | 广西金旺角投资置业有限责任公司、何泽标、陈凤、潘雪梅、陈泽坚 | 抵押物为广西金旺角投资置业有限责任公司名下位于青秀区中越路7号金旺角.CASA国际公馆A栋二层商场(邕房权证字第02319195号),建筑面积2727.22㎡。 | 已诉讼 |
15 | 南宁市聚帆贸易有限公司 | 191311186407987 | 2018/12/24-2020/09/17 | 17909876.28 | 13000000.00 | 4712013.28 | 197863.00 | 广西金旺角投资置业有限责任公司、陈庄、杨宗文、潘雪梅、陈泽坚 | 抵押物为广西金旺角投资置业有限责任公司名下位于青秀区中越路7号金旺角.CASA国际公馆A栋二层商场(邕房权证字第02319195号),建筑面积2727.22㎡。 | 已诉讼 |
191311186407988 | 2018/12/24-2020/09/17 | 20436931.27 | 15000000.00 | 5436931.27 | 已诉讼 | |||||
16 | 南宁市沛佳商贸有限责任公司 | 191911230540166 | 2023/06/07-2025/06/04 | 2484793.16 | 2295000.00 | 158751.16 | 31042.00 | 黄平、黄梅彬 | 黄平名下位于南宁市青秀区新民路3号永嘉大厦1层118号、119号铺面,面积分别为57.72㎡、35.34㎡。 | 已诉讼 |
17 | 广西南宁乐安居商贸有限公司 | 193311210865289 | 2021/05/24-2024/05/20 | 7427936.26 | 5995193.00 | 1427743.26 | 5000.00 | 翁粤萍、谢雁祥 | 翁粤萍名下位于南宁市江南区白沙大道2号凯旋1号2号住宅楼二十一层2102号的居住用房,面积313.83㎡。 | 已诉讼 |
18 | 广西艾鹏品程贸易有限公司 | 193311186419612 | 2018/12/29-2020/06/08 | 6788157.32 | 4200000.00 | 2583157.32 | 5000.00 | 黄开军、黄开永、黄开恩、朱宇拓、深圳三点水投资有限公司、广西铜业有限公司 | 广西铜业有限公司名下位于河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”23栋的商业用房,面积4029.52㎡。 | 已诉讼 |
193311186419610 | 2018/12/29-2020/06/08 | 16069622.51 | 9950000.00 | 6119622.51 | 已诉讼 | |||||
193311186419611 | 2018/12/29-2020/06/08 | 1372781.93 | 850000.00 | 522781.93 | 已诉讼 | |||||
193311132284002 | 2013/07/02-2016/06/23 | 20362108.68 | 10000000.00 | 10357108.68 | 5000.00 | 卢其伟、黄永琛、王云龙、农林 | 1.王云龙名下位于百色市江滨二路A4地块恒升·水岸花园G幢5号的居住用房,面积(数量):816.55㎡; 2.农林名下位于百色市江滨二路A4地块恒升·水岸花园G幢3号的居住用房,面积782.63㎡。 |
已诉讼 | ||
19 | 广西飞施商贸有限公司 | 190611186423021 | 2018/12/31-2019/12/25 | 27156868.15 | 17210000.00 | 9941868.15 | 5000.00 | 黄开军、黄开永、黄开恩、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果县福满地大酒店有限公司名下位于广西平果县马头镇龙江路的居住用房,其中商业综合楼面积15028.50㎡。 | 已诉讼 |
20 | 广西威函诺贸易有限公司 | 193311151111279 | 2015/12/25-2017/12/15 | 38307840.94 | 19999900.00 | 18302940.94 | 5000.00 | 黄开谊、韦圣锋、龙剑、黄开军、黄开恩、黄开永、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果县福满地大酒店有限公司名下: 1.位于平果县马头镇龙江路1幢9层的商业用房,面积923.65㎡; 2.位于平果县马头镇龙江路1幢10层的商业用房,面积923.65㎡; 3.位于平果县马头镇龙江路1幢11层的商业用房,面积923.65㎡; 4.位于平果县马头镇龙江路1幢12层的商业用房,面积923.65㎡; 5.位于平果县马头镇龙江路1幢13层的商业用房,面积898.91㎡; 6.位于平果县马头镇龙江路1幢14层的商业用房,面积931.07㎡; 7.位于平果县马头镇龙江路的商业用地,面积9114㎡。 |
已诉讼 |
21 | 广西伟银投资有限公司 | 193311150779921 | 2015/09/14-2016/09/01 | 35959528.28 | 19979000.00 | 15975528.28 | 5000.00 | 卢新辉、黄开军、龙剑、韦政廷、王云龙、黄开永、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果县福满地大酒店有限公司名下位于平果县马头镇龙江路1幢1-8层的 商业用房,建筑面积合计9380.21㎡。 | 已诉讼 |
22 | 广西万机矿业有限公司 | 192811131274062 | 2013/04/28-2016/01/20 | 18152914.48 | 9000000.00 | 9147654.48 | 5260.00 | 黄永琛、黄开永、黄开军、韦圣锋、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果县福满地大酒店有限公司名下位于广西平果县马头镇龙江路的居住用房,其中商业综合楼面积15028.50㎡,土地使用面积5806㎡。 | 已诉讼 |
192811131255787 | 2013/04/27-2016/01/20 | 9071080.68 | 4499999.90 | 4571080.78 | 已诉讼 | |||||
192811131140784 | 2013/04/22-2016/01/20 | 9071081.35 | 4500000.00 | 4571081.35 | 已诉讼 | |||||
23 | 广西尚上欢工贸有限公司 | 194611161956831 | 2016/12/29-2018/12/29 | 15464964.98 | 8000000.00 | 7459704.98 | 5260.00 | 黄强、朱永德、平果康元绿景生态农业开发有限公司、黄开永、黄开恩、王云龙、平果县福满地大酒店有限公司 | 该笔贷款投放时点为保证类贷款,2016年12月29日用本表序号20、21贷款抵押物余值补登抵押登记。 | 已诉讼 |
合计 | 673024493.52 | 439143201.30 | 233014063.22 | 867229.00 | ||||||
注: |