| 资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司资产处置星空app官方官网-星空(中国)暨债务催收星空app官方官网-星空(中国)
中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“我分公司”)从相关银行、信托等机构受让了若干批次不良债权,我司作为星空app官方官网-星空(中国)清单(见下表)所列债权的受让方,现星空app官方官网-星空(中国)要求如下清单中所列债务人及担保人,从星空app官方官网-星空(中国)之日起立即向我司履行借款合同及担保合同所约定的义务或相应的责任。
注:
1、本星空app官方官网-星空(中国)清单列示本金、利息及其他费用为截至基准日余额,担保抵押情况以实际情况为准,借款人(主债务人)和担保人(从债务人)应支付给我分公司的本金、利息、费用等以相关合同、裁判文书及法律法规的规定为准。
2、若借款人(主债务人)和担保人(从债务人)因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承接主体、清算主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。
3、担保人包括保证人、抵押人、质押人以及其他有连带清偿责任义务的单位和个人。
同时,我分公司对上述债权拟进行处置(单户或组包形式),现予以星空app官方官网-星空(中国)。
处置方式:拟采取公开竞价、公开询价等公开处置方式。
交易条件为:要求买受人信誉良好,按要求支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:符合国家有关规定的意向投资者,具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)金融监管机构工作人员、政法干警、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;(七)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
上述不良债权基本情况如下:
| 基准日:2024年12月31日 单位:万元 | |||||
| 序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息及其他费用 | 担保人名称 | 抵质押物或查封物情况 |
| 1 | 上海瑞斯乐复合金属材料有限公司 | 1,733.39 | 2,413.27 | 上海振兴铝业有限公司、欣狮铝业(上海)有限公司、周秋芳、陈郦英 | 无 |
| 2 | 上海宏迈贸易有限公司 | 9,690.00 | 9,373.45 | 上海中强能源(集团)有限公司、郑永杰、郑永华、黄春花 | 无 |
| 3 | 上海立奉实业有限公司 | 5,142.00 | 8,554.35 | 郑永华、黄春花、上海中强能源(集团)有限公司 | 无 |
| 4 | 上海杰祥化工有限公司 | 4,793.00 | 4,667.83 | 上海中强能源(集团)有限公司、林国刚、郑永华、黄春花 | 无 |
| 5 | 上海聚申贸易有限公司 | 4,226.00 | 4,586.27 | 郑永华、黄春花、熊鹉、林芳、张龙宏 | 无 |
| 6 | 上海淦元浆纸有限公司 | 1,149.80 | 780.49 | 隆泰商务印刷(上海)有限公司 | 无 |
| 7 | 上海钢焰贸易有限公司 | 219.46 | 278.99 | 陈孙练、姬婕、陈佛全、孙钗珍、陈焕瑾、上海银兴融资担保有限公司 | 上海市长寿路577、581号438-441室商业,共计405.89平方米。 |
| 8 | 上海通渠建材有限公司 | 1,500.00 | 1,903.88 | 毛日平、蔡根英、李臣明、吴根花、上海清川塑胶制品有限公司 | 无 |
| 9 | 上海永宁实业有限公司 | 35,855.07 | 54,908.68 | 厉惠章 | 上海市嘉定区天祝路789弄1号、2号、12号、3-11号,办公、商业和车位,共计71440.27平方米。 |
| 10 | 上海昶涛实业有限公司 | 40.19 | 22.04 | 贡伟良、杨旭光、贡伟忠、杨嘉漪 | 无 |
| 11 | 上海环升包装材料有限公司 | 481.56 | 530.00 | 顾伟雄、吴辉华、徐建平、沈贤芳、上海福茂纸业有限公司、刘梅芳 | 无 |
| 12 | 上海振凌实业有限公司 | 3,449.28 | 2,312.38 | 黄振荣、林碧莲、孙锦华、凌薇、上海扬易实业有限公司 | 无 |
| 13 | 上海闽越文化传播有限公司 | 1,998.00 | 954.71 | 上海希贵物资有限公司、包章泰、叶凡、陈飞、余晓琳、王英 | 无 |
| 14 | 上海惠兴物资有限公司 | 424.13 | 542.58 | 林红,上海银润融资担保有限公司,吴宝才,严锦芝,叶洪建,叶赛凤,叶志友 | 无 |
| 15 | 上海夏斌建材有限公司 | 448.00 | 559.03 | 陈橙,上海银润融资担保有限公司,叶赛香 | 无 |
| 16 | 上海海汇金属材料有限公司 | 209.00 | 230.34 | 李天毅,上海明弈融资担保有限公司,郑秀芳 | 无 |
| 17 | 上海合满实业有限公司 | 199.93 | 260.69 | 陈君鸾,陈丽清,上海嘉宁仓储有限公司,吴伦峰,吴伦钏,周岩国 | 无 |
| 18 | 上海伦锋实业有限公司 | 199.99 | 260.76 | 陈君鸾,陈玲,黄常华,上海嘉宁仓储有限公司,周岩国 | 无 |
| 19 | 上海劲毅贸易有限公司 | 199.83 | 260.56 | 陈君鸾,李明,上海嘉宁仓储有限公司,吴建辉,周岩国 | 无 |
| 20 | 上海金阳葱企业管理咨询有限公司 | 495.00 | 295.86 | 吴强,赵玉婷 | 无 |
| 21 | 骓驰(上海)自行车有限公司 | 1,969.03 | 2,091.12 | 捷仕达(中国)有限公司,浙江浦江力霸皇自行车有限公司,项小平,严备战 | 无 |
| 22 | 上海顺城实业有限公司 | 63,565.52 | 21,864.68 | 上海盛源发展有限公司、上海盛源房地产(集团)有限公司。 | 上海市徐汇区文定路200号商业,总建筑面积38,006.11平方米。 |
| 23 | 上海悦木服饰有限公司 | 118.05 | 310.28 | 孙杰、许骊君、孙伟、陈书娟、胡霞凤、孙益品、郑龙智、车晓琦 | 上海市长宁区长宁路1488弄3支弄3号103室房产,建筑面积49.01平方米。 |
| 24 | 上海西顿金属材料有限公司 | 1,299.83 | 2,420.09 | 无 | 上海市普陀区长寿路577、581号213、214、230、231、246室商业,合计建筑面积483.29平方米。 |
| 25 | 上海康尔凯物资有限公司 | 419.98 | 566.30 | 肖玲 | 上海市长寿路577、581号107室、108室和109室商业,合计建筑面积106.16平方米 |
| 26 | 上海文纳实业有限公司 | 1,000.00 | 1,199.23 | 李金水 | 上海市长寿路577、581号127室、155室、156室商业,合计建筑面积338.71平方米。 |
| 27 | 上海索谷电缆集团有限公司 | 2,007.58 | 5,430.35 | 上海索谷电缆集团有限公司、浙江索谷电缆有限公司、上海索谷成套电气有限公司有限公司、倪建生、李琴 | 无 |
| 28 | 上海韩阳建材有限公司 | 810.28 | 1,092.94 | 上海裕强石材有限公司、林华、蔡爱梅、林敏、林雄 | 无 |
| 29 | 长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 | 3,025.13 | 2,217.07 | 兰宝科技信息股份有限公司、长春华禹镁业有限公司、长春华禹光电显示科技有限公司、华禹光谷股份有限公司 | 无 |
| 30 | 上海悦庆实业有限公司 | 399.52 | 373.98 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,施瑞朝、陈涵钧 | 无 |
| 31 | 上海耀钢实业有限公司 | 815.22 | 847.43 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,范光仔、李住铃、谢灿堂 | 无 |
| 32 | 上海数朝物资有限公司 | 397.00 | 409.82 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,林德松、阮细平 | 无 |
| 33 | 上海翔跃金属材料有限公司 | 856.64 | 806.40 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,郑克跃、郑克文、肖赛梅 | 无 |
| 34 | 上海上福丰实业发展有限公司 | 3,000.00 | 2,829.20 | 杨绍胜、中国海外经济合作总公司应收账款质押 | 应收账款质押 |
| 35 | 上海兴周物资有限公司 | 629.70 | 757.98 | 上海瑞银融资担保有限公司、肖钦文、叶宁宁 | 无 |
| 36 | 上海达罗进出口有限公司 | 1,928.23 | 2,187.90 | 江苏大罗能源物资有限公司、江阴丰达科技有限公司、任标、郑群群、王震、吴静惠 | 无 |
| 37 | 上海轩辉贸易有限公司 | 390.00 | 371.64 | 上海银润融资担保有限公司、孙则辉、刘妙金 | 无 |
| 38 | 上海逸合置业有限公司 | 159,551.00 | 58,537.91 | 高天国、上海逸合投资管理有限公司 | 1、上海逸合投资管理有限公司以其持有的上海逸合置业有限公司100%股权质押担保;2、上海市普陀区长风新村街道179街坊28丘、29丘土地使用权(即长风10号南地块项目)提供抵押担保 |
| 39 | 吴江通信电缆厂 | 10,537.09 | 6,259.18 | 上海光电塑纤通信有限公司、上海金环球国际贸易有限公司、苏州恒昇新能源股份有限公司、吴江市盖通电缆厂、吴江市联信光电线缆厂、江苏环球通信电缆集团有限公司、陆林江、张星妹、孙菊林、叶琦 | 1、抵押物小轿车1辆;2、苏州市吴江区同里镇屯村松库路1号1幢、2幢、3幢、4幢的厂房,面积3806.62㎡。以及厂房所占土地的使用权,面积7984.10㎡。 |
| 40 | 上海得尔乐食品有限公司 | 824.72 | 2,995.33 | 上海芯兰食品有限公司、彭迅、彭何清、严金香 | 无 |
| 41 | 上海顺城实业有限公司 | 46,117.21 | 16,449.49 | 上海盛源实业(集团)有限公司、上海盛地家居有限公司、上海盛源房地产(集团)有限公司、仇瑜峰 | 上海市文定路200号2幢503室等57套办公及地下一层车库抵押,面积24333.87平方米。 |
| 42 | 上海闽澄商贸有限公司 | 4,570.00 | 2,012.20 | 上海闽能适应集团有限公司、厦门华澄集团有限公司、厦门华澄制药有限公司、黄荣龙 | 无 |
| 43 | 上海妙发食品有限公司 | 252.09 | 257.04 | 上海妙发食品有限公司,上海铭隆实业有限公司,上海胜川投资管理有限公司,上海顺煊食品销售有限公司 | 无 |
| 44 | 上海紫气容器有限公司 | 900.00 | 672.27 | 范庆锋,上海罗德康普螺杆压缩机有限公司,张小英 | 无 |
| 45 | 上海金研海洋工业机械有限公司 | 751.72 | 212.69 | 赵建坤、黄霜霜 | 无 |
| 46 | 上海金研机械制造有限公司 | 195.43 | 78.14 | 赵建坤、黄霜霜 | 无 |
| 47 | 上海孚润国际贸易有限公司 | 2,081.55 | 463.77 | 赵建坤、黄霜霜 | 无 |
| 48 | 上海昌洋石油化工有限公司 | 1,800.86 | 1,268.11 | 陈瑞珍,张富祥,徐秀庆,徐叶峰 | 上海市金山区朱泾镇公园路219号三层,2509.48平。 |
| 49 | 上海衣洋化工溶剂有限公司 | 2,383.67 | 1,413.22 | 陈瑞珍,吴雪花,徐秀庆,张富祥 | 1、上海市朱泾镇公园路219号2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合计2605.3平。 2、上海市金山区朱泾镇秀洲街552号,200.74平米商铺。 |
| 50 | 上海广钢实业有限公司 | 23.44 | 15.24 | 赖思斌,上海柏树实业(集团)有限公司,上海融真资产有限公司,周伦景 | 无 |
| 51 | 上海接福实业有限公司 | 92.51 | 9.87 | 无 | 无 |
| 52 | 上海宁济金属材料有限公司 | 296.65 | 360.31 | 上海银利华融资担保有限公司、周陈宝、林素清、周伦安、徐晓娟、肖仙华 | 无 |
| 53 | 上海炎黄贸易有限公司 | 1,023.90 | 1,204.12 | 上海银利华融资担保有限公司、肖仙华、徐晓娟、汤宏山、肖琴 | 无 |
| 54 | 上海浙甘实业有限公司 | 436.28 | 539.50 | 上海银利华融资性担保有限公司、肖仙华、徐晓娟、肖方柳 | 无 |
| 55 | 上海能钢实业有限公司 | 1,049.82 | 1,286.72 | 上海融真融资担保有限公司,孙忠康 | 无 |
| 56 | 上海托姆达进出口有限公司 | 2,500.00 | 314.32 | 林梅,上海凯琳实业有限公司 | 无 |
| 57 | 上海凯琳进出口有限公司 | 4,000.00 | 493.87 | 叶谨明,林梅,上海凯琳实业有限公司 | 无 |
| 58 | 上海路发钢铁有限公司 | 73.50 | 9.77 | 刘善文,郑云霞 | 无 |
| 59 | 上海红丙寅建材有限责任公司 | 2,480.00 | 241.18 | 周绿菁,周木金,周元菁 | 无 |
| 60 | 上海佳热钢铁有限公司 | 900.00 | 135.33 | 李祖胜,上海富众钢材交易市场经营管理有限公司,上海宁仪物资有限公司,肖佛炎,杨金香,叶丽清 | 无 |
| 61 | 上海熊诺建材有限公司 | 2,148.80 | 233.93 | 陈翔闭,上海松江礼品诚置业有限公司 | 无 |
| 62 | 上海萌兴经贸有限公司 | 2,034.53 | 334.59 | 郑谢斌,郑维雄,林岚 | 无 |
| 63 | 上海鸿浦国际贸易有限公司 | 4,534.53 | 723.58 | 郑正盛,郑仙清,黄芸,郑维雄 | 无 |
| 64 | 上海国科钢铁有限公司 | 887.50 | 1,000.19 | 上海瑞银融资担保股份有限公司、上海永驻仓储有限公司、谢道云、刘林美 | 无 |
| 65 | 上海新翘运物资有限公司 | 2,800.00 | 3,356.74 | 杨志舒、黄小丽、上海新翘运物资有限公司 | “迎新”多用途船、“ 国新”船舶 |
| 66 | 上海恒渊实业有限公司 | 950.00 | 1,345.86 | 曹晓敏、毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号2501(复式)办公楼412.79平方米 |
| 67 | 上海宜骋实业有限公司 | 1,400.00 | 1,984.29 | 陈雅萍、毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号2511、2512办公楼853.76平方米 |
| 68 | 上海兄弟园艺风景工程有限公司 | 2,000.00 | 2,838.19 | 毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号101-103室办公450.02平、地下1层商场1628.50平方米 |
| 69 | 上海董奥机械科技有限公司 | 4,500.00 | 5,511.68 | 董瑞欢、董静、张费华、上海董奥机械科技有限公司 | 无 |
| 70 | 上海金珠建设工程有限公司 | 990.02 | 329.01 | 张小杜、张玉连、上海金珠建设工程有限公司 | 无 |
| 71 | 上海伟彬贸易发展有限公司 | 285.07 | 260.94 | 史剑虹、阮赛娇 | 无 |
| 72 | 上海力天包装彩印有限公司 | 1,223.27 | 791.64 | 陈棉荣、符旖旎、上海慈申电子科技有限公司 | 无 |
| 73 | 上海繁科金属矿产品有限公司 | 9,215.23 | 9,141.14 | 浙江嘉利珂钴镍材料有限公司、浙江金茂橡胶助剂品有限公司、邵佰煊 | 无 |
| 74 | 淮矿现代物流(上海)有限公司 | 9,961.88 | 0.00 | 淮矿现代物流有限责任公司 | 无 |
| 75 | 上海东方通用航空有限公司 | 1,399.97 | 2,046.81 | 上海东方通用航空有限公司、太空鹰航空企业集团有限公司、上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司、徐保平、杨卉 | 1、太空鹰航空企业集团有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司40%股权质押 2、太空鹰公务机有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司55%股权质押 |
| 76 | 上海光电塑纤通信有限公司 | 8,937.10 | 5,532.33 | 江苏环球通信电缆集团有限公司、吴江市盖通电缆厂、吴江通信电缆厂、吴江市联信光电线缆厂、苏州恒昇新能源股份有限公司、上海金环球国际贸易有限公司,陆林江、张星妹、孙菊林、叶琦 | 1、抵押车辆系吴江市盖通电缆厂名下的小轿车 2、同里镇屯村松库路1号1幢、2幢、3幢、4幢的厂房,面积3806.62平方米。以及厂房所占土地的使用权,面积7984.10平方米;3、应收账款:中国电信集团公司名下的3590305.53元;中国联合网络通信集团有限公司名下的3247767.47元;中国铁通集团有限公司名下的870176.3元。共计7708249.3元。 |
| 77 | 上海市振戎石油有限公司 | 16,785.84 | 5,437.10 | 上海市振戎石油有限公司 | 17377.5万元商业承兑汇票质押 |
| 78 | 上海华世同信息科技有限公司 | - | 197.15 | 金丽萍、曹卫东 | 无 |
| 79 | 上海亿美资产经营管理有限公司 | 2,279.83 | 182.75 | 金丽萍、曹卫东 | 无 |
| 80 | 上海励家物资有限公司 | 999.76 | 1,645.27 | 上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,缪云峰 | 无 |
| 81 | 上海昂丰钢铁有限公司 | 1,059.03 | 1,792.08 | 上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,肖妙联 | 无 |
| 82 | 上海荣轩物资有限公司 | 700.00 | 47.92 | 上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,郑丽香 | 无 |
| 83 | 上海潘达贸易有限公司 | 1,077.40 | 1,811.68 | 上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,汤经演 | 无 |
| 84 | 上海商毅金属材料有限公司 | 698.99 | 1,179.02 | 上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,许斌 | 无 |
| 85 | 上海康非德进出口有限公司 | 279.00 | 378.39 | 上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,许斌,肖志葵 | 无 |
| 86 | 上海博唐金属材料有限公司 | 949.97 | 1,546.56 | 陈昌贵 | 无 |
| 87 | 上海禹廉实业有限公司 | 949.99 | 1,546.34 | 林立熊 | 无 |
| 88 | 上海欧永物资有限公司 | 639.77 | 716.44 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 苏永 |
无 |
| 89 | 上海钟冶钢铁有限公司 | 647.54 | 765.27 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 | 无 |
| 90 | 上海广阔钢铁有限公司 | 566.86 | 672.55 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 | 无 |
| 91 | 上海远淳贸易有限公司 | 500.04 | 551.07 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 | 无 |
| 92 | 上海福业钢铁有限公司 | 639.48 | 816.09 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 林建业 |
无 |
| 93 | 上海广纵实业发展有限公司 | 519.27 | 697.61 | 上海大鹏融资担保有限公司 陈静莲 |
无 |
| 94 | 上海杰曼工贸有限公司 | 649.05 | 871.01 | 上海大鹏融资担保有限公司 徐建 |
无 |
| 95 | 上海迪顺金属材料有限公司 | 647.48 | 871.00 | 上海大鹏融资担保有限公司 叶孙森、周小娇 |
无 |
| 96 | 上海途远金属材料有限公司 | 447.83 | 377.39 | 无 | 无 |
| 97 | 上海金宗化工有限公司 | 2,477.36 | 3,203.75 | 上海黄渡资产经营有限公司,上海金易环保工程有限公司、东裕化工(昆山)有限公司 | 无 |
| 98 | 上海格林热能设备有限公司 | 3,878.10 | 3,540.87 | 格菱动力设备(中国)有限公司 | 无 |
| 99 | 上海酷贝拉企业管理有限公司 | 1,000.00 | 437.32 | 湖南酷贝拉欢乐城管理有限公司,王跃 | 无 |
| 100 | 上海机械进出口(集团)有限公司 | 2,419.89 | 6,537.30 | 上海轻工国际(集团)有限公司 | 无 |
| 101 | 昆山城开锦亭置业有限公司 | 11,895.25 | 687.46 | 上海城开(集团)有限公司(已履行完毕担保责任)、上海恒地仓投资集团有限公司 | (1)由昆山城开名下位于昆山市花桥镇绿地大道258号游站未来城商业、办公及酒店(合计面积38981.3平米)作现房抵押;(2)游站未来城相应租金收入作质押担保;(3)由股东上海城开和恒地仓公司所持有的昆山城开股权提供质押担保。 |
| 102 | 帝再恩汽车系统(上海)有限公司 | 283.07 | 89.49 | 傅杰、徐明 | 无 |
| 103 | 上海万标数字科技有限公司 | 200.00 | 84.41 | 上海万丰文化传播股份有限公司 | 无 |
| 104 | 悦隽(上海)实业有限公司 | - | 5,364.16 | 上海世茂建设有限公司、许世坛 | 绍兴世茂新置业发展有限公司持有的世茂天际中心1701-2601、2702、2704、2801-3601室等,土地使用权面积12.61亩,房屋建筑面积60,016.39平方米酒店现房抵押 |
| 105 | 上海驰瀛电器有限公司 | 48.28 | 20.22 | 田丰、杨予凯 | 无 |
| 106 | 上海辉坦钢结构有限公司 | 67.48 | 14.47 | 张健、丁雪 | 无 |
| 107 | 上海光明饲料有限公司 | 4,011.19 | 839.28 | 上海丽申投资管理有限公司 | 借款人名下2条膨化饲料生产线;借款人对案外公司的应收账款质押 |
| 108 | 上海浩泽净水科技发展有限公司 | 4,853.54 | 1,751.51 | 上海浩泽环保科技有限公司、陕西浩泽环保科技集团有限公司、陕西浩泽净水服务有限公司、陕西浩泽环保科技发展有限公司、浩泽净水国际控股有限公司 | 无 |
| 109 | 上海筑影投资管理咨询有限公司 | 2,678.44 | 1,622.23 | 印钢、印龑(YIN YAN)、无锡金城比高电影院有限公司、北京筑影影院管理有限公司、中山比高电影院有限公司、佛山比高电影院管理有限公司、安庆晖影电影院管理有限公司、新化比高电影院有限公司、上海星影电影院有限公司、无锡惠山比高电影院有限公司、安庆比高电影院管理有限公司杭州筑影电影院有限公司、洛阳比高电影院有限公司保证担保 | 印钢名下上海筑影投资管理咨询有限公司20%47.5695万元股权质押担保 |
| 110 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 1,119.78 | 1,106.17 | 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、上海微乐服饰有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司、邢加兴 | 无 |
| 111 | 中庚置业集团有限公司 | 85,000.00 | 38,759.16 | 1、保证人:梁衍锋、龙城置业、福建中庚置业 | 抵押物:龙城置业名下位于上海市闵行区万源南路99弄1-6号第二顺位余额抵押。质押物:a、龙城置业、福建省中庚物业管理有限公司上海分公司及中庚聚龙酒店因经营编号分别为沪(2017)闵字不动产权第024358号、沪房地闵字2016第005170号、沪(2020)闵字不动产权第018401号、沪(2020)闵字不动产权第018406号不动产权证项下的所有房地产而享有的已产生及将产生的全部应收账款(包括但不限于租金、广告收入、停车费、住宿费、餐饮费酒店收入等);b、中庚置业持有龙城置业的总计人民币157,500万元(合计75%)的股权 |
| 112 | 上海城开集团龙城置业有限公司 | 679,832.00 | 314,367.65 | 1.保证人:梁衍锋、中庚置业、福建中庚置业 | 抵押物:a、位于上海市闵行区闵虹路8号101,闵虹路116号地下1层30,闵虹路116号地下1层车位10等第一顺位抵押; b、位于上海市闵行区闵虹路80号地下1-地下3,1-17层,闵虹路116号地下1层车位1等第一顺位抵押; c、位于上海市闵行区闵虹路166弄1-3号、闵虹路128、136、186、196号第一顺位抵押; d、位于上海市闵行区万源南路99弄1-6号第一顺位抵押。 质押物:a、龙城置业、福建省中庚物业管理有限公司上海分公司及中庚聚龙酒店因经营编号分别为沪(2017)闵字不动产权第024358号、沪房地闵字2016第005170号、沪(2020)闵字不动产权第018401号、沪(2020)闵字不动产权第018406号不动产权证项下的所有房地产而享有的已产生及将产生的全部应收账款(包括但不限于租金、广告收入、停车费、住宿费、餐饮费酒店收入等);b、力晖投资持有龙城置业的人民币52,500万元(25%)的股权 |
| 113 | 上海兰生国际贸易有限公司 | 4,868.94 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海诚兴贸易有限公司、上海赛世贸易有限公司、李建红提供连带责任保证担保 | 无 |
| 114 | 上海夏捷石油化工有限公司 | 689.39 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、陈晓、徐惠玲提供连带责任保证担保; | 无 |
| 115 | 上海明畅金属材料有限公司 | 662.03 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、徐林明,林春桃提供连带责任保证担保; | 无 |
| 116 | 上海世览实业有限公司 | 635.33 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、黄绍铃、谢芳提供连带责任保证担保; | 无 |
| 117 | 上海明全贸易有限公司 | 699.31 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、陈金晖、郑江惠提供连带责任保证担保; | 无 |
| 118 | 上海宝晋实业有限公司 | 629.99 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、肖孙清、周少花、李青方、阮娟提供连带责任保证担保; | 无 |
| 119 | 上海川磊金属材料有限公司 | 559.60 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、孙宝文、何安珠提供连带责任保证担保; | 无 |
| 120 | 上海亦钢实业有限公司 | 478.72 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、黄冰提供连带责任保证担保; | 无 |
| 121 | 上海欣一实业有限公司 | 335.25 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、潘希荣,苏贵声、李青方、阮娟提供连带责任保证担保; | 无 |
| 122 | 上海泰易钢铁材料有限公司 | 329.47 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、叶树森提供连带责任保证担保; | 无 |
| 123 | 上海瑞祥有色金属有限公司 | 629.55 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、陈金晖、郑江惠提供连带责任保证担保; | 无 |
| 124 | 上海豪驰物资贸易有限公司 | 523.82 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海银钢融资担保有限公司、郑若平、叶丽仙、缪瑞侠、林柳提供连带责任保证担保; | 无 |
| 125 | 上海勇声钢铁有限公司 | 384.75 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海银钢融资担保有限公司、李勇、缪瑞侠、林柳提供连带责任保证担保; | 无 |
| 126 | 上海索创实业有限公司 | 127.10 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海杨建工贸有限公司、张子健提供连带责任保证担保; | 无 |
| 127 | 上海连岳贸易有限公司 | 1,500.00 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海杨建工贸有限公司、刘兴旺提供连带责任保证担保; | 无 |
| 128 | 上海晓晴金属材料有限公司 | 1,500.00 | 利息以合同、裁判文书等确认为准 | 上海翔龙金属材料有限公司、张振琴提供连带责任保证担保; | 无 |
| 129 | 上海熔祥房地产开发有限公司 | 111,625.00 | 68,141.25 | 上海鑫泰房地产发展有限公司、上海锦豪房地产开发有限公司、天津港天房地产投资有限公司 | 1、抵押物:上海徐汇区徐家汇街道143街坊57/11、57/12丘土地抵押,土地面积23615平方米; 2、抵押物:上海宝山区恒高路128弄20-1号101室等(28个商铺+68个车位)抵押,抵押物抵押面积:14168.08平方米(28个商铺+68个车位); 3、股权质押:恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海熔祥89%的股权质押;恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海熔祥11%的股权质押;上海意景房地产开发有限公司持有的上海鑫泰1.5%的股权质押 |
| 130 | 上海锦豪房地产开发有限公司 | 122,000.00 | 74,331.98 | 上海鑫泰房地产发展有限公司、上海熔祥房地产开发有限公司、天津港天房地产投资有限公司 | 1、抵押物:上海徐汇区中山南二路2403号晟鑫大厦在建工程抵押,在建工程:建筑面积101006.17平方米; 2、抵押物:上海徐汇区中山南二路2403号晟鑫大厦土地抵押,土地面积17611平方米; 3、股权质押:上海意景房地产开发有限公司持有的上海锦豪13%的股权质押;恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海锦豪10%的股权质押;上海意景房地产开发有限公司持有的上海锦豪77%的股权质押; |
| 131 | 江苏久旸贸易有限公司 | 59,000.00 | 13,329.41 | 上海阳光投资(集团)有限公司、江苏省建工集团上海物贸发展有限公司、盐城锦盛置业有限公司、张志熔 | 无 |
| 132 | 上海金日长江化工有限公司 | 11,000.00 | 9,467.55 | 上海虹西实业公司、潘子系、徐红宝、上海博天信息科技有限公司、陈长江 | 上海市黄金城道259弄3号1501室面积120.87平方米住宅、长宁路1898弄7号2601室169.31平方米住宅 |
| 133 | 上海候展贸易有限公司 | 1,199.70 | 3,187.00 | 周超福、周星清、李木青、周春蕊 | 无 |
| 134 | 上海奥天金属材料有限公司 | 830.00 | 2,144.74 | 叶亲灼、肖盖平 | 无 |
| 135 | 上海孟昊钢铁有限公司 | 1,480.16 | 4,027.38 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海锐世实业发展有限公司 | 无 |
| 136 | 上海美阳实业有限公司 | 1,480.24 | 4,377.63 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海所兴实业有限公司 | 无 |
| 137 | 上海北粤投资有眼公司 | 1,190.00 | 2,523.39 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海企鸣物资有限公司、林发林 | 无 |
| 138 | 上海潭程实业有限公司 | 1,200.00 | 2,515.56 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海帝禾实业发展有限公司 | 无 |
