资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
新疆和田农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司债权转让暨债务催收联合星空app官方官网-星空(中国)
根据原和田市农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司于2024年12月18日签署的《和田市农村信用合作联社不良资产批量转让协议》,新疆和田农村商业银行股份有限公司将其依法享有的对附件债权转让清单中所列债务人和担保人的债权及担保权利转让给中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司,原合同内容不变。现新疆和田农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司联合星空app官方官网-星空(中国)通知各债务人和担保人以及其他相关各方。
新疆和田农村商业银行股份有限公司作为上述债权和担保权利的转让方、以及中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司作为上述债权和担保权利的受让方,现星空app官方官网-星空(中国)要求债权转让清单中所列债务人及其担保人以及其他相关各方,从债权转让之日起应向中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此通知。
新疆和田农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
2025年1月6日
序号 | 贷款人名称 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 币种 | 贷款本金余额 | 贷款欠息金额 | 代垫付费用 | 担保合同编号 | 担保人名称 |
1 | 和田县农村信用合作联社 | 新疆绿地果业有限公司 | 农信借字2016年字0503号; 2017年和田县借展字007号 | 人民币 | 4,687,500.00 | 3,997,997.06 | 29,695.70 | SUBC201606161348065/SUBC201606161348066 抵押合同:农信借抵字2016第0503号; 农信借字2016年字0503号; | 何富勤、新疆绿地果业有限公司 |
2 | 和田县农村信用合作联社 | 新疆玉龙枣园农业科技有限公司 | 农信借字2017年字05015号; 借新还旧:和农信借字2018年字08010号 | 人民币 | 5,390,700.28 | 3,815,017.08 | 0.00 | SUBC201809300028548 抵押合同编号:农信借抵字(2017)第05015号 保证合同:农信借保字2017第05015号;保证合同:农信借保字2018第08010号 | 宁金龙、伍新宇 |
3 | 和田县农村信用合作联社 | 和田县汪盛源养殖农民专业合作社 | 2022年和农信借字038号 | 人民币 | 700,000.00 | 95,396.03 | 0.00 | SUBC202206291619660 担保合同编号:2022年和农信借(保)字0038号 | 和田众鑫建材有限公司、代德坤、艾力·吐送尼亚孜、吾阿丽尼萨·吾力艾山、艾合麦提托乎提·艾合麦提、努尔加玛丽·麦麦提艾力、托乎提肉孜·艾麦尼亚孜 |
4 | 和田县农村信用合作联社 | 新疆弥赫乃提国际贸易有限责任公司 | HTZZ20230718260561 | 人民币 | 499,998.89 | 21,692.67 | 0.00 | DBHT20230718074363 | 和田金苹果商贸有限公司、阿布都卡比·合力力、阿巴拜克·阿塔伍拉、苏都曼·艾力、阿依古再·艾海提、艾比布拉·肉孜尼牙孜、萨依普加玛力·萨都拉 |
5 | 和田县农村信用合作联社 | 新疆美域管业有限公司 | MCON202303115423433 | 人民币 | 1,500,000.00 | 170,395.67 | 0.00 | SUBC202303111856175、SUBC202303111856168 | 和田灵越商贸有限公司、赖付云、杨杰、新疆美域管业有限公司 |
6 | 和田县农村信用合作联社 | 和田艺昇源装饰装修工程有限公司 | HTZZ20240429752637 | 人民币 | 450,000.00 | 1,437.50 | 0.00 | DBHT20240429196254 | 新疆建安达建设工程有限公司、王艺璇、窦云顺 |
7 | 和田县农村信用合作联社 | 新疆昆仑生物科技菌棒有限责任公司 | HTZZ20240511781855 | 人民币 | 4,993,623.85 | 127,399.87 | 0.00 | DBHT20240511203707 | 新疆昆仑生物科技有限公司、李卫、王建国 |
8 | 和田县农村信用合作联社 | 和田正大矿业投资有限公司 | 农信社贷字(2010)第001号 | 人民币 | 25,942,715.65 | 41,870,911.11 | 0.00 | 农信社借保字(2012)第001号;农信社借抵字(2012)第001号 | 施希福、喀什正大房地产有限公司 |
9 | 和田县农村信用合作联社 | 新疆和田地区丝路驼铃农业科技发展有限公司 | MCON201506164229677 农信借字2015年字0608号 2016年5月16日签署展期协议:2016年和县借展字第0501号 | 人民币 | 1,175,138.75 | 1,269,360.83 | 10,441.71 | SUBC201506160992539 农信社借抵字2015第0608号 | 新疆和田地区丝路驼铃农业科技发展有限公司 |
10 | 和田县农村信用合作联社 | 和田县绿源木业有限责任公司 | MCON202012212866499 借款合同编号:农信借字2020年字012003号 | 人民币 | 3,299,966.00 | 1,282,606.29 | 13,104.78 | SUBC202012210953310 担保合同编号:农信社借抵字2020第012003号;保证合同:农信借保字2020第012003号 | 郑建平、方丽琴、方仲禄、和田县绿源木业有限责任公司 |
11 | 和田县农村信用合作联社 | 和田金智新型节能建材有限公司 | MCON201412123357536 借款合同编号:农信社贷字(2014)第1201号 | 人民币 | 17,000,000.00 | 27,872,636.93 | 561,958.89 | SUBC201412120816966 担保合同编号:农信社贷抵字(2014)第1201号、农信借保字(2014)第1201号 | 和田金智新型节能建材有限公司、李安平 |
12 | 和田县农村信用合作联社 | 和田县永嘉工贸有限公司 | 农信社贷字(2017)第008012号 | 人民币 | 6,299,999.99 | 5,166,213.49 | 75,225.73 | SUBC201708151758856/ SUBC201708151758876 保证合同编号:农信借保字2017第008012号 质押借款合同2017第008012号 | 新疆钰源资源开发有限公司(曾用名:和田柏高商砼投资有限公司)、李立新、李娇、孙俊 |
13 | 和田县农村信用合作联社 | 和田通达牧禽商贸有限公司 | MCON202203184415521 | 人民币 | 1,999,947.50 | 250,214.41 | 0.00 | SUBC202203181496484; MCON202203184415521 | 唐永彪、李景亮 |
14 | 和田县农村信用合作联社 | 新疆爱乃斯食品开发有限公司 | MCON202212235024219 | 人民币 | 1,650,000.00 | 45,849.39 | 0.00 | SUBC202212231728062 | 新疆爱乃斯食品开发有限公司、艾克白尔·买提尼牙孜、吐送尼沙汗·买提尼亚孜、热则耶·麦提尼亚孜 |
15 | 洛浦县农村信用合作联社 | 和田昌和枣业有限公司 | 农信社贷字(2017社团)001号 | 人民币 | 29,684,622.00 | 24,734,950.01 | 469,134.30 | 农信借保字(2017社团)001-1号、农信借保字(2017社团)001-2号、于2017年1月24日洛浦县农村信用合作联社、和田县农村信用合作联社与和田昌和枣业有限公司、新疆昌和医药有限公司签订抵押担保合同 | 郭锦荣、新疆昌和医药有限公司、和田昌和枣业有限公司 |
16 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县芳园林果有限责任公司 | 2016年企贷字007号 | 人民币 | 12,999,900.00 | 9,930,767.72 | 299776.54, | 农信借抵字(2016企贷)第007号、 农信借保字(2016企贷)第007号 | 刘洁、林一芳 |
17 | 洛浦县农村信用合作联社 | 和田昆玉农业科技开发有限公司 | 洛农信2019企贷第012号、洛农信2020企贷延字第002号 | 人民币 | 6,500,000.00 | 3,661,499.99 | 201,324.40 | 农信借抵字2019企贷第012号、农信借保字2019企贷第012号 | 和田昆玉农业科技开发有限公司、黄学会、康向东 |
18 | 洛浦县农村信用合作联社 | 新疆万安新型建材有限公司 | MCON202107303598972 | 人民币 | 6,080,397.02 | 1,520,081.79 | 85,000.00 | SUBC202107301236806、SUBC202107301236807 | 王丽霞、安明银、新疆万安新型建材有限公司 |
19 | 洛浦县农村信用合作联社 | 新疆爱历其笆哈热国际贸易有限公司 | MCON201608115699806;于2016年8月11日洛浦县农村信用合作联社与新疆爱历其笆哈热国际贸易有限公司签订借款合同 | 人民币 | 4,760,000.00 | 4,374,326.14 | 26,507.50 | 于2016年8月11日洛浦县农村信用合作联社与喀比尔·麦麦提明签订抵押合同;于2016年8月11日洛浦县农村信用合作联社与喀比尔·麦麦提明、萨拉麦提·吾布力艾山、阿卜力米提·吾布力艾山、阿卜杜开比尔·阿卜杜合力力签订保证合同; | 喀比尔·麦麦提明、 萨拉麦提·吾布力艾山、 阿卜力米提·吾布力艾山、 阿卜杜开比尔·阿卜杜合力力 |
20 | 洛浦县农村信用合作联社 | 和田市阿尔祖农业开发有限责任公司 | MCON201604215412626 | 人民币 | 2,140,010.42 | 2,152,565.81 | 500.00 | SUBC201604211285553、SUBC201604211285555、于2016年4月21日洛浦县农村信用合作联社与和田市阿尔祖农业开发有限责任公司、艾热提·阿塔伍拉签订质押合同、同意抵押承诺书、农村土地承包经营权抵押贷款协议书,与艾热提·阿塔伍拉签署农村经营土地抵押贷款协议 | 艾热提·阿塔伍拉、和田市阿尔祖农业开发有限责任公司、 |
21 | 洛浦县农村信用合作联社 | 新疆沙漠之花国际贸易有限公司 | 洛农信2020企贷014号 | 人民币 | 168,365.56 | 59,334.84 | 1,284.73 | 农信借保字(2020)第014-1号、农信借保字(2020)第014-2号 | 乌阿丽妮萨·托合提库尔班库尼亚孜·吾吉阿布拉、洛浦县千彩养殖农民专业合作社 |
22 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县绿波种植养殖专业合作社 | 于2017年12月22日洛浦县农村信用合作联社与洛浦县绿波种植养殖专业合作社签订借款合同。 2019年12月18日,洛浦联社与张建中、绿波养殖合作社签订流动资金借款合同 | 人民币 | 138,758.27 | 71,023.56 | 0.00 | 于2017年12月22日洛浦县农村信用合作联社与张建中、奥布力喀斯木·艾麦提、托合提麦麦提·托合提玉苏普、赵卫国、张文平、艾麦尼亚孜·库尔班尼亚孜签订保证合同;于2017年12月22日洛浦县农村信用合作联社与洛浦县绿波种植养殖专业合作社、张建中、王旭芬签订抵押合同, 2019年12月18日与张建中、托合提麦麦提·托合提玉苏普、伊敏托合提·萨依提、如则托合提·艾合买提、图尔逊托合提·托合提麦麦提、奥布力喀斯木·艾麦提签订《农村信用社借款保证合同》;2019年12月18日与绿波合作社、张建中、阿特什墩村委会、多鲁乡农村经济经营服务管理站签署农村集体土地经营权抵押贷款协议书 | 张建中、王旭芬、奥布力喀斯木·艾麦提、托合提麦麦提·托合提玉苏普、赵卫国、艾麦尼亚孜·库尔班尼亚孜、张文平、伊敏托合提·萨依提、如则托合提·艾合买提、图尔逊托合提·托合提麦麦提 |
23 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县阿提尔古丽养殖专业合作社 | MCON201703026628501 | 人民币 | 129,482.04 | 67,941.32 | 0.00 | SUBC201703021592063 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 |
24 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县凯迪米吾斯坦卜依养殖育肥农民专业合作社 | MCON201703026628479 | 人民币 | 100,000.00 | 60,349.91 | 0.00 | SUBC201703021592060 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 |
25 | 洛浦县农村信用合作联社 | 新疆隆安九洲商业发展有限公司 | MCON202108173629342 | 人民币 | 33,887,183.91 | 563,220.29 | 0.00 | SUBC202108171250409、SUBC202108171250423 | 游春、游新、谭雄、熊晓辉、新疆隆安九洲商业发展有限公司 |
26 | 洛浦县农村信用合作联社 | 新疆隆安九洲商业发展有限公司 | HTZZ20240129302825 | 人民币 | 7,300,000.00 | 123,963.14 | 0.00 | DBHT20240129079438、DBHT20240129079435 | 谭雄、熊晓辉、游春、游新、新疆隆安九洲商业发展有限公司 |
27 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县和谐阗荣商贸有限责任公司 | HTZZ20230511076862 | 人民币 | 4,491,673.98 | 22,224.43 | 0.00 | DBHT20230511021110、DBHT20230511021109 | 阿卜杜米吉提·克热木、萨伊普加玛丽·图尔荪托合提、图尔荪尼亚孜·多来提、果海尔妮萨·克热木、阿卜力克木·艾科拜尔、穆乃外尔·伊敏江 、阿卜杜米力克·吉力力、洛浦县和谐阗荣商贸有限责任公司 |
28 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县城堡商贸有限公司 | HTZZ20230816331743 | 人民币 | 1,900,000.00 | 40,044.02 | 0.00 | DBHT20230816094268、DBHT20230816094269 | 洛浦县荣幸养殖农民专业合作社、凯麦尔妮萨·麦提亚森、阿卜杜拉·喀斯木、帕提古丽·托合提哈则、洛浦县城堡商贸有限公司 |
29 | 洛浦县农村信用合作联社 | 新疆辉煌路灯照明工程有限公司 | MCON202303235488816 | 人民币 | 654,097.81 | 40,390.55 | 0.00 | SUBC202303231878423、SUBC202303231878450 | 息永华、息荭冰、息永福、张素霞 |
30 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县蒂亚尔商贸有限公司 | HTZZ20240207363394 | 人民币 | 400,000.00 | 2,537.50 | 0.00 | DBHT20240207096601、DBHT20240207096597 | 杰力力·阿卜杜莫民、麦热木尼沙·吉力力、阿力木·阿卜杜莫敏、依帕尔古·艾尔肯、洛浦县蒂亚尔商贸有限公司 |
31 | 洛浦县农村信用合作联社 | 洛浦县复兴饲料有限公司 | HTZZ20240924055901 | 人民币 | 385,000.00 | 1,465.41 | 0.00 | DBHT20240924279636、DBHT20240924279639 | 吐尔送尼亚孜·阿布都热曼、阿卜杜乃比·阿卜杜加帕尔、阿依努尔·加帕尔、洛浦县复兴饲料有限公司 |
32 | 民丰县农村信用合作联社 | 民丰县时代假日酒店管理有限公司 | HTZZ20240429752702 MCON202102013039021 | 人民币 | 5,000,000.00 | 312,559.68 | 0.00 | 抵押合同编号20210201133750 担保合同编号为20210201133749 2020年12月4日,与民丰县时代假日酒店管理有限公司、冯磊、刘小更签署担保合同 | 新疆丝路名城房地产开发有限公司、民丰县天合国际酒店管理有限责任公司、民丰县时代假日酒店管理有限公司、冯磊、刘小更 |
33 | 民丰县农村信用合作联社 | 民丰县顺隆嘉盛建材有限公司 | MCON202006212196606 | 人民币 | 1,600,000.85 | 8,974.23 | 0.00 | 20200623165925 | 民丰县顺隆嘉盛建材有限公司 |
34 | 民丰县农村信用合作联社 | 新疆疆南庄园生物科技有限公司 | MCON202007082238937 | 人民币 | 4,500,000.00 | 859,580.06 | 49,663.08 | 20200708132351 | 新疆疆南庄园生物科技有限公司 |
35 | 民丰县农村信用合作联社 | 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 | 2019年民农信字借27003号 | 人民币 | 3,633,424.26 | 1,244,089.28 | 22,127.05 | 2019年民农信字借27003号 | 和田创亿服饰有限公司 |
36 | 民丰县农村信用合作联社 | 和田创亿服饰有限公司 | MCON202012262893851 | 人民币 | 4,881,200.12 | 1,832,013.79 | 0.00 | 20201226174457 | 和田创亿服饰有限公司 |
37 | 民丰县农村信用合作联社 | 民丰县非凡电子商务科技有限公司 | 2020年农信社借27001号 | 人民币 | 1,894,273.90 | 670,679.95 | 0.00 | 2020年农信社借抵27001号 | 和田创亿服饰有限公司、民丰县非凡电子商务科技有限公司 |
38 | 民丰县农村信用合作联社 | 民丰期望制衣有限公司 | MCON202112204065263 | 人民币 | 2,885,105.07 | 240,072.91 | 0.00 | DZY001105034 | 新疆阗宝信和农业开发有限公司 |
39 | 于田县农村信用合作联社 | 于田县百益润迪园林开发有限公司 | MCON201812310379641 | 人民币 | 7,769,519.41 | 3,906,818.45 | 93,368.20 | SUBC201812310143082 保证 SUBC201812310143066 抵押 | 彭勇、于田县百益工贸有限公司、彭刚、彭强、彭娜 |
40 | 于田县农村信用合作联社 | 和田润丰商贸有限责任公司 | MCON201508124317543 | 人民币 | 2,500,000.00 | 3,151,968.31 | 98,152.84 | SUBC201508121032968 抵押 《抵押合同》编号为:于田县农信借抵字2015年0813第001号 | 王自更、王自高 |
41 | 于田县农村信用合作联社 | 和田新世纪房地产开发有限责任公司 | MCON201601084837363 | 人民币 | 0 | 5,204,806.11 | 777,794.57 | SUBC201601081169430 保证 SUBC201601081169429 抵押 抵押合同编号MCON201601084837363、抵押合同编号20160111第001号 保证合同编号20160111第01号 | 阿不都力米提·阿不都力 |
42 | 于田县农村信用合作联社 | 于田县光艳包装有限公司 | MCON202210184877376 | 人民币 | 374,976.96 | 8,808.20 | 0.00 | 2022年9月18日,保证人麦苏木·阿卜杜外力、保证人玉苏甫·吾卜力艾散、保证人买买提明·麦合苏提向于田县联社出具了《不可撤销担保函》; 2023年10月16日,保证人麦苏木·阿卜杜外力、保证人玉苏甫·吾卜力艾散、保证人买买提明·麦合苏提向于田县联社出具了《不可撤销担保函》; 《贷款展期合同》约定保证人承诺对借款人在原借款合同(合同编号:MCON202210184877376)和本贷款展期合同项下的全部债务承担连带保证责任,原与贷款人签订的担保合同继续有效,保证人承担保证责任的保证期间为本展期合同项下债务履行期限届满之日起三年。 2022年10月18日,于田县联社与保证人艾尼瓦尔·买买提明签订了《担保合同》。 | 玉素甫·吾卜力艾散、 买买提明·麦合苏提、 麦苏木·阿卜杜外力、 艾尼瓦尔·买买提明 |
43 | 于田县农村信用合作联社 | 和田鑫美农牧科技发展有限公司 | MCON202007232277792 | 人民币 | 295,193.74 | 9,142,723.55 | 4,405,838.97 | SUBC202007230787266 保证SUBC202007230787315 质押SUBC202007230787327 质押SUBC202007230787329 质押SUBC202007230787322 质押 | 安茗金、崔晓林、王亚杰、 陕西省汉中堂宏投资有限责任公司 |
44 | 于田县农村信用合作联社 | 和田鑫美农牧科技发展有限公司 | MCON202004302015523 | 人民币 | 1,423,181.01 | 6,757,874.87 | 3,671,532.47 | SUBC202004300702166 质押 SUBC202004300702159 抵押 抵押合同编号:于农信抵字(2020)第0301号 保证合同编号:于农信保字(2020)第0301号 | 安茗金、崔晓林、王亚杰、 陕西省汉中堂宏投资有限责任公司 |
45 | 于田县农村信用合作联社 | 新疆新塔西纳纺织有限公司 | MCON202112214071412 | 人民币 | 7,814,740.94 | 35,817.57 | 0.00 | SUBC202112211376828 保证 SUBC202112211376825 抵押 MCON202112214071412 担保合同 | 新疆新塔西纳纺织有限公司、 新疆玉洲建设工程有限公司、陈新福、依明江·阿不都拉、钟国金 |
46 | 皮山县农村信用合作联社 | 和田尚亿服饰有限公司 | 2018年12月29日皮山县联社与和田尚亿服饰有限公司签订流动资金借款合同 | 人民币 | 6,885,700.00 | 4,379,431.77 | 82,336.91 | 2018年12月29日皮山县联社与和田尚亿服饰有限公司签订借款抵押合同; 2018年12月29日皮山县联社与方丽琴、方仲禄、方丽红等签订借款保证合同 | 和田尚亿服饰有限公司、 方丽琴、方仲禄、方丽红 |
47 | 皮山县农村信用合作联社 | 和田和佳生态农业综合开发有限公司 | 2017年6月28日皮山县联社与和田和佳生态农业综合开发有限公司签订流动资金借款合同 | 人民币 | 1,500,000.00 | 1,335,919.71 | 0.00 | 2017年6月28日皮山县联社与和田和佳生态农业综合开发有限公司签订抵押合同; 2017年6月28日皮山县联社与张瑜、周鑫龙、戴金富、周美祥等签订担保合同,编号:农信借保字(2014)第003号 | 和田和佳生态农业综合开发有限公司、 张瑜、周鑫龙、戴金富、周美祥 |
48 | 皮山县农村信用合作联社 | 皮山县恰海巴格旅游文化发展有限公司 | 2021年12月27日皮山县联社与皮山县恰海巴格旅游文化发展有限公司签订企业固定资产借款合同 | 人民币 | 4,980,000.00 | 824,922.44 | 0.00 | 2021年12月27日皮山县联社与皮山县萨依巴格机动车驾驶员培训服务有限公司、艾力亚尔·阿不力克木签订担保保证合同 | 皮山县萨依巴格机动车驾驶员培训服务有限公司、艾力亚尔·阿不力克木 |
49 | 皮山县农村信用合作联社 | 新疆辉尚衣局服装有限公司 | 2021年5月19日皮山县联社与新疆辉尚衣局服装有限公司签订企业固定资产借款合同 | 人民币 | 1,000,000.00 | 245,533.34 | 14,606.93 | 2021年05月09日皮山县联社与冯小辉、黄敏签订保证担保合同 | 冯小辉、黄敏 |
50 | 皮山县农村信用合作联社 | 皮山县安安那农业科技发展有限公司 | 2019年农信借贷字0096号 2019年11月07日皮山县联社与皮山县安安那农业科技发展有限公司签订流动资金借款合同 | 人民币 | 797,020.81 | 426,103.00 | 0.00 | 2019年11月07日皮山县联社与皮山县安安那农业科技发展有限公司签订抵押合同; 2019年11月07日皮山县联社与努尔麦麦提·麦麦提、麦麦提·喀斯木签订保证担保合同,编号农信借保字(2014)第003号 | 皮山县安安那农业科技发展有限公司、努尔麦麦提·麦麦提、麦麦提·喀斯木 |
51 | 皮山县农村信用合作联社 | 新疆阿勒玛斯建材有限公司 | 2016年借字009号 | 人民币 | 6,000,000.00 | 5,961,340.50 | 0.00 | 2016年12月02日皮山县联社与新疆阿勒玛斯建材有限公司签订抵押合同; 保证合同编号为:农信借保字(2016)第009号、农信借保字(2016)第009-1号、农信借保字(2016)第009-2号 | 新疆阿勒玛斯建材有限公司、 伊米提·艾合麦提、木塔力甫·艾合麦提、阿卜力孜·艾合麦提 |
52 | 皮山县农村信用合作联社 | 皮山县突玛丽丝手工羊毛地毯加工有限公司 | 2018年06月19日皮山县联社与皮山县突玛丽丝手工羊毛地毯加工有限公司签订流动资金借款合同,编号MCON201806188352392 | 人民币 | 1,929,026.36 | 765,054.16 | 5,000.00 | 2018年6月19日皮山县联社与艾合麦提·麦麦提、伊卜拉伊木·奥斯曼、阿卜力克木·喀迪尔、亚力昆·阿布都克热木、图罕·阿卜来提、伊巴代提·阿卜杜热伊木、阿巴斯·奥斯曼、皮山县乔达乡兴旺农民专业合作社等签订借款保证合同 | 艾合麦提·麦麦提、 伊卜拉伊木·奥斯曼、 阿卜力克木·喀迪尔、 亚力昆·阿布都克热木、 图罕·阿卜来提、 伊巴代提·阿卜杜热伊木、 阿巴斯·奥斯曼、 皮山县乔达乡兴旺农民专业合作社 |
53 | 皮山县农村信用合作联社 | 墨玉县天佑农民专业合作社 | 2017年农信借贷字00号 2017年4月27日皮山县联社与墨玉县天佑农民专业合作社签订流动资金借款合同 | 人民币 | 4,938,000.00 | 4,516,734.92 | 0.00 | 2017年4月27日皮山县联社与墨玉县枣杞红果品农民专业合作社、李权利、李现岭签订借款保证担保合同,农信借保字(2014)第003号 | 墨玉县枣杞红果品农民专业合作社、李权利、李现岭 |
54 | 皮山县农村信用合作联社 | 墨玉县枣杞红果品农民专业合作社 | 2016年11月18日皮山县联社与墨玉县枣杞红果品农民专业合作社签订流动资金借款合同,编号1034526号 | 人民币 | 3,895,000.00 | 3,593,349.95 | 0.00 | 2016年11月18日皮山县联社与墨玉县天佑农民专业合作社、李现岭签订保证合同 | 墨玉县天佑农民专业合作社、李现岭 |
55 | 皮山县农村信用合作联社 | 墨玉县枣杞红果品农民专业合作社 | 2022年01月04日皮山县联社与墨玉县枣杞红果品农民专业合作社签订企业流动资金借款合同,编号MCON202112314117288 | 人民币 | 2,830,068.57 | 219,015.91 | 15,497.00 | 2022年01月04日皮山县联社与墨玉县枣杞红果品农民专业合作社签订质押合同; 2022年01月04日皮山县联社与李现岭签订保证担保合同,编号SUBC202112311389024 | 墨玉县枣杞红果品农民专业合作社、 李现岭 |
56 | 皮山县农村信用合作联社 | 和田金胜物资有限公司 | 2019年8月26日皮山县联社与和田金胜物资有限公司签订流动资金借款合同 | 人民币 | 7,701,701.21 | 842,853.45 | 34,273.75 | 2019年8月26日皮山县联社与和田金胜物资有限公司签订借款抵押合同; 2019年8月26日皮山县联社与王华签订借款保证合同 | 和田金胜物资有限公司、王华 |
57 | 皮山县农村信用合作联社 | 和田金胜物资有限公司 | 皮农信企贷2023-03-0004号 2019年8月26日,和田金胜物资有限公司与皮山县农村信用合作联社签订了一份流动资金借款合同 | 人民币 | 7,450,000.00 | 579,444.51 | 32,573.27 | 皮农信企贷2023-03-0004号 2019年9月12日,皮山县联社与和田金胜物资有限公司签订了借款抵押合同; 2023年3月31日,皮山县联社与保证人吴江园、王华共同签订了担保合同 | 和田金胜物资有限公司、王华、吴江园 |
58 | 皮山县农村信用合作联社 | 新疆荣祥房地产开发有限责任公司皮山徽商大酒店 | MCON202301035062052 2023年1月3日,皮山县联社与新疆荣祥房地产开发有限责任公司皮山徽商大酒店签订流动资金借款合同 | 人民币 | 2,769,999.90 | 157,221.37 | 0.00 | 皮农信企贷担2023-01-0001号 | 新疆荣祥房地产开发有限责任公司、张皖新、张贤山、陈瑶 |
59 | 皮山县农村信用合作联社 | 新疆荣祥房地产开发有限责任公司皮山徽商大酒店 | MCON201907261022640 2019年08月05日皮山县联社与新疆荣祥房地产开发有限责任公司皮山徽商大酒店签订流动资金借款合同 | 人民币 | 11,664,238.89 | 3,814,603.06 | 55,254.95 | 2019年8月05日皮山县联社与新疆荣祥房地产开发有限责任公司签订借款抵押合同; 2019年8月05日皮山县联社与张皖新、张贤山签订借款保证合同 | 新疆荣祥房地产开发有限责任公司【抵押人】、张皖新、张贤山 |
60 | 皮山县农村信用合作联社 | 昆玉市锦源酒店有限责任公司 | 2022年皮字MC0N202201114142188 | 人民币 | 6,818,996.65 | 975,288.35 | 0.00 | 2022年01月11日皮山县联社与昆玉市锦源酒店有限责任公司签订抵押合同; 2022年01月11日皮山县联社与徐瑾、崔德喜、崔晶晶、蒋玉荣签订保证合同(抵质押、保证通用合同) | 昆玉市锦源酒店有限责任公司、 徐瑾、崔德喜、崔晶晶、蒋玉荣 |
61 | 和田市农村信用合作联社 | 新疆昆仑天珍农业科技有限公司 | MCON202007012222308 | 人民币 | 1,457,741.69 | 574,007.67 | 0.00 | MCON202007012222308 2020年7月1日,借款人新疆昆仑天珍农业科技有限公司,保证人郭清平、刘雷、郭敏与贷款人田市联合社签订《借款保证合同》 | 郭清平、郭敏、刘雷 |
62 | 和田市农村信用合作联社 | 和田市龙田服装织造有限公司 | MCON202206214667134 | 人民币 | 1,500,000.00 | 257,457.67 | 0.00 | 2022年6月18日,和田市联社与和田市龙田服装织造有限公司、吴黄新、王芬签订担保合同 | 抵押人:和田市龙田服装织造有限公司, 保证人:吴黄新、王芬、吴思诗 |
63 | 和田市农村信用合作联社 | 和田县绿海环保设备有限公司 | MCON201902030502718 | 人民币 | 1,276,181.69 | 711,930.19 | 14,588.71 | 和农信借抵字(20190203)第0502718号 抵押 2019年2月3日,和田市联社与抵押人和田县绿海环保设备有限公司签署了借款抵押合同; 2019年2月3日,和田市联社与保证人和田尚亿服饰有限公司、郑建平、方丽琴、方丽红、方仲禄签署了不可撤销担保函 | 和田县绿海环保设备有限公司、 和田尚亿服饰有限公司、郑建平、方丽琴、方丽红、方仲禄 |
64 | 和田市农村信用合作联社 | 和田新鲁凯源鸡苗孵化有限公司 | MCON202107303600218;MCON2022 | 人民币 | 19,902,803.39 | 2,809,393.39 | 154,244.40 | MCON202107303600218 | 新疆美比特冷链物流有限公司、 新疆美比特食品有限公司、 毕志峰、王立海 |
65 | 和田市农村信用合作联社 | 和田新鲁昌盛种鸡繁育有限公司 | MCON202107303600410 | 人民币 | 5,945,505.62 | 871,583.75 | 62,362.03 | MCON202107303600410 | 新疆美比特冷链物流有限公司、新疆美比特食品有限公司、郑海龙、毕志峰、王立海 |
66 | 和田市农村信用合作联社 | 新疆金泰针织有限公司 | HTZZ20230428042907 | 人民币 | 8,000,000.00 | 969,922.03 | 39,630.93 | 2023年4月29日与新疆金泰针织有限公司、新疆嘉利联纺织品有限公司、李克园、王锦辉签订担保合同,编号为MCON202111103906870 | 新疆金泰针织有限公司、新疆嘉利联纺织品有限公司、李克园、王锦辉 |
67 | 和田市农村信用合作联社 | 和田县吉运顺达选煤有限公司 | MCON202111103906521 | 人民币 | 4,998,959.20 | 524,583.96 | 48,255.69 | MCON202111103906521 | 王楠、王四军、新疆正大鼎新运输有限公司、沈园园、代春喜 |
68 | 和田市农村信用合作联社 | 和田聚淼文化传媒有限公司 | MCON202203314474153 | 人民币 | 770,967.83 | 44,048.36 | 0.00 | MCON202203314474153 | 王礼林、陆光孝、九羊牧业(新疆)有限公司、武生弟、张世萍、武生林 |
