资产处置星空app官方官网-星空(中国) | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
资产处置补充星空app官方官网-星空(中国)
我分公司于2024年10月28日在《金融时报》刊登了对慈溪市晓枫贸易有限公司等17户不良债权及其从权利进行组包或分户处置的星空app官方官网-星空(中国)。现减少云南陆良银行纸业有限公司、博罗县城污水处理有限公司、惠州市第四污水处理有限公司、惠东县平山污水处理厂有限公司四户债权,增加浙江海锂子新能源有限公司、海宁新宏洋家具有限责任公司、宁波信生光纤科技有限公司、名捷物流集团有限公司、舟山捷顺国际货运代理有限公司、宁波瑞鸿新材料有限公司、象山南方水产食品有限公司、长兴乾宸物资贸易有限公司八户债权。调整后的组包债权详情如下:
单位:人民币、元 | ||||||
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息 | 利息计算截止日 | 保证人 | 抵押物 |
1 | 慈溪市晓枫贸易有限公司 | 22552490.30 | 17703356.31 | 2024/10/10 | 无 | 梵石房产开发有限公司名下位于宗汉街道的26套梵石花园商业用房,面积总计2935.79平方米。 |
2 | 余姚市宇航物资有限公司 | 20000000.00 | 16150279.81 | 2024/10/10 | 谷秀龙、孙秋珍 | 抵押物1为孙秋珍所有的位于浒山街道高丰家园1幢(3-14)店铺、(2-14)店铺、(1-14)店铺的商业用房,建筑面积277.75平方米; 抵押物2为孙佳节所有的位于江东区彩虹南路132号2B幢303室的住宅,建筑面积96.09平方米; 抵押物3为孙佳节所有的位于江东区彩虹南路142号(1-6)(2-5)的商业用房,建筑面积967.86平方米。 |
3 | 余姚市成龙金属材料有限公司 | 30000000.00 | 26804687.50 | 2024/10/10 | 谷秀龙、孙秋珍 | 余姚市成龙金属材料有限公司名下位于余姚市城区丰山路398号商业房产,建筑面积3456.83平方米。 |
4 | 宁波浩磊国际贸易有限公司 | 27320118.50 | 24458336.09 | 2024/10/10 | 宁波程瑜电子科技有限公司、宁波甬晶节能科技有限公司、集贤县天一房地产开发有限公司、张敏、姚爱丽 | 集贤县天一房地产开发有限公司名下位于黑龙江集贤县福利镇农丰社区005街坊的城镇住宅用地,土地面积66371.6平方米 |
5 | 宁波东海电子科技有限公司 | 15689913.24 | 12659768.91 | 2024/10/10 | 岑利明、黄新浓、慈溪市建章毛绒有限公司、郎溪东海火机制造有限公司 | 岑利明名下位于天津市和平区南京路125号第五大道商业街的1059-1062号的商铺房产,建筑面积合计312.84平方米。 |
6 | 舟山市豪舟建材有限公司 | 27765011.46 | 4401178.08 | 2024/10/10 | 朱方波、张海芬 | 李伟名下舟山市定海区东河南路5套商铺,建筑面积合计为1032.71平方米。 |
7 | 宁波艾思德工贸有限公司 | 32374511.45 | 13344637.49 | 2024/10/10 | 宁海景文百货有限公司、娄建国、吕亚芳 | 宁波艾思德工贸有限公司名下位于宁海县北斗北路83号的商业房地产,建筑面积3800.34平方米。 |
8 | 浙江华恒海洋工程船务有限公司 | 57655686.63 | 70935479.68 | 2024/10/10 | 浙江半岛贸易有限公司、张识敏、舟山东泰石油化工有限公司、浙江久宏船务工程有限公司 | / |
9 | 浙江乐迪电子科技有限公司 | 123847160.57 | 46332595.03 | 2024/10/10 | 浙江阳明铜业有限公司、中外运宁波物产有限公司、杨邕、王颖 | / |
10 | 宁波禹诺日用品有限公司 | 9475949.48 | 4523650.84 | 2024/10/10 | 冯士增、宓丽娜、张敏、姚爱丽 | 集贤县天一房地产开发有限公司名下位于黑龙江集贤县福利镇农丰社区003街坊的城镇住宅用地,土地面积11698平方米 |
11 | 慈溪市天地宾馆 | 13992127.34 | 14333185.44 | 2024/10/10 | 无 | 抵押物1为慈溪市浒山街道南二环线蓝鹰大厦13-H轴一层商业房地产,建筑面积620.93平方米; 抵押物2为慈溪市浒山街道南二环线蓝鹰大厦13-H轴二层至四层商业房产,建筑面积1568.48平方米。 |
12 | 宁波云兰装饰工程有限公司 | 26960000.00 | 26420800.00 | 2024/10/10 | 傅华南、叶聪儿 | 抵押物1为傅华南所有的位于古塘街道开发大道1277号(香格大厦)的7套房产,建筑面积1692.58平方米。 抵押物2为叶聪儿所有的位于古塘街道开发大道1277号(香格大厦)的4套房产,建筑面积1793.65平方米。 |
13 | 慈溪香洲装饰工程有限公司 | 29995976.77 | 30155330.40 | 2024/10/10 | 无 | 抵押物为慈溪超市有限公司所有的位于慈溪市浒山街道环城南路115-117号、111号商业房产,建筑面积2660.66平方米。 |
14 | 浙江海锂子新能源有限公司 | 3984900.00 | 416800.00 | 2024/8/1 | 余姚市协诚铝业有限公司、宁波海悦塑料制造有限公司、余姚市协诚汽车部件有限公司、宁波海锂子新材料有限公司、胡泽军、宋明君、胡振宁。 | 无 |
15 | 海宁新宏洋家具有限责任公司 | 18020317.51 | 3024191.46 | 2024/8/1 | 南大(浙江)环保科技有限公司、浙江蒙努实业股份有限公司、海宁天骄袜业有限责任公司、陈小平、孙利月、岳姚祥 | 无 |
16 | 宁波信生光纤科技有限公司 | 17678896.92 | 14143456.76 | 2024/8/1 | 浙江华宝电器制造有限公司、叶瑞恩 | 无 |
17 | 名捷物流集团有限公司 | 88989116.02 | 26562432.69 | 2024/8/1 | 舟山市泓驰船务工程有限公司、浙江夏之远船舶经营有限公司、天禄投资集团有限公司、郑虔、於跃平 | 无 |
18 | 舟山捷顺国际货运代理有限公司 | 42401688.54 | 14804249.90 | 2024/8/1 | 舟山市融金贸易有限公司、郑虔、於跃平 | 无 |
19 | 宁波瑞鸿新材料有限公司 | 71285335.29 | 28850307.64 | 2024/8/1 | 浙江冠亚新材料股份有限公司、宁波协欣机械有限公司、宁波冠亚金属制品有限公司、沈信源、祝冠琼 | 无 |
20 | 象山南方水产食品有限公司 | 9852902.63 | 0.00 | 2017/5/18 | 象山名佳针纺织有限公司、宁波陆洋食品集团有限公司、陆永备、胡小平 | 无 |
21 | 长兴乾宸物资贸易有限公司 | 3838354.32 | 6553370.96 | 2022/12/31 | 余丽燕、张世勇、陈盘勤、佘满红 | 长兴楚天大酒店有限公司名下位于湖州市长兴县雉城迎宾大道505号的酒店一部分,建筑面积914.7㎡ |
合计 | 693680456.97 | 402578094.99 |
备注:本金、利息数据为我公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。
我分公司拟对上述二十一户债权进行组包或单户处置,处置方式为公开竞价等,现予以补充星空app官方官网-星空(中国)。
交易条件为:要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,并可承担购买债权交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
星空app官方官网-星空(中国)期限:自本星空app官方官网-星空(中国)发布之日起7个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。星空app官方官网-星空(中国)期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:孙女士、屠女士
联系电话: 0571-87837988、057187836726
传真:0571-87689535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
王女士 0571-87836756
联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2024年12月5日